Accueil Latitudes > Vacances Alpes > Hôtels Méribel > Hôtel Latitudes Le Savoy **
Au cœur de l’une des stations les plus prisées des 3 Vallées, Le Savoy est un hôtel de charme bénéficiant d’une vue imprenable sur la vallée. Situé à moins de 30 mètres des pistes, il dispose de nombreuses chambres communicantes. Une solution idéale pour un séjour en famille!
Type d'hébergement :
Chambre double
Equipements hôtel :
• Bagagerie
• Casiers à skis
• Mini-Coffre
Montagne, nature, détente et dépaysement sont au programme d’un séjour en famille à Méribel au cœur des 3 Vallées. Petits ou grands, chacun trouvera son bonheur parmi toutes les activités sportives et culturelles de la station
• Domaine de la "Vallée de Méribel " : 150 km de pistes
| 9 | 23 | 36 | 8 |
+ 33 km de pistes de ski de fond et de sentiers piétons
• Domaine des "3 Vallées" : 600 km de pistes, 335 pistes
| 33 | 119 | 135 | 48 |
+ 120 km de pistes de ski de fond
• Espaces snowboard
L'après ski :Dans la station : • piscine couverte (avec toboggan, pataugeoire, jacuzzi), • patinoire olympique, • mur d’escalade, • centre de remise en forme (sauna, hammam, jacuzzi…), • cinéma...Sports et loisirs :
Kart sur glace, Motoneige, Parapente, Aviation de montagne, Vol en montgolfière, Promenades en raquette, cascades de glace, Chiens de traîneaux...
La réception : Nos équipes vous accueillent de 7h30 à 22h- 7j/7
La remise des clés :
• Le jour de votre arrivée : à partir de 17 h
• Le jour de votre départ : avant 12 h
Commerces station : Tous les services, commerces sont à votre disposition à Méribel Centre : restaurants, bars, supermarché, supérette, boucherie, boulangerie / pâtisserie, banques, pharmacie.
Parking : Un parking municipal couvert payant est accessible par ascenseur directement depuis l'hôtel. Parking découvert gratuit à 80m.
Superficie : 25m²
Maximum 2 adultes.
2 lits simples (90 cm).
A noter :
- certaines chambres doubles sont communicantes
- possibilité de lits à l’italienne. A réserver à l’avance auprès de l’hôtel
- et possibilité de rajouter 1 lit bébé pour un enfant de moins de 2 ans dans tous les types de chambre. A réserver à l’avance auprès de l’hôtel, sous réserve de disponibilités.
| Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | |||||
| 01 | - | 01 | 250 | 01 | 190 | 01 | 250 | 01 | 190 | |||||
| 02 | - | 02 | 190 | 02 | 190 | 02 | 250 | 02 | 190 | |||||
| 03 | - | 03 | 190 | 03 | 190 | 03 | 250 | 03 | 190 | |||||
| 04 | - | 04 | 190 | 04 | 190 | 04 | 250 | 04 | 190 | |||||
| 05 | - | 05 | 190 | 05 | 190 | 05 | 250 | 05 | 130 | |||||
| 06 | - | 06 | 190 | 06 | 190 | 06 | 250 | 06 | 130 | |||||
| 07 | - | 07 | 190 | 07 | 190 | 07 | 250 | 07 | 130 | |||||
| 08 | - | 08 | 190 | 08 | 190 | 08 | 250 | 08 | 130 | |||||
| 09 | - | 09 | 190 | 09 | 190 | 09 | 250 | 09 | 130 | |||||
| 10 | - | 10 | 190 | 10 | 190 | 10 | 250 | 10 | 130 | |||||
| 11 | - | 11 | 190 | 11 | 190 | 11 | 250 | 11 | 130 | |||||
| 12 | 130 | 12 | 190 | 12 | 250 | 12 | 250 | 12 | 130 | |||||
| 13 | 130 | 13 | 190 | 13 | 250 | 13 | 250 | 13 | 130 | |||||
| 14 | 130 | 14 | 190 | 14 | 250 | 14 | 250 | 14 | 130 | |||||
| 15 | 130 | 15 | 190 | 15 | 250 | 15 | 250 | 15 | 130 | |||||
| 16 | 130 | 16 | 190 | 16 | 250 | 16 | 250 | 16 | 130 | |||||
| 17 | 130 | 17 | 190 | 17 | 250 | 17 | 250 | 17 | 130 | |||||
| 18 | 130 | 18 | 190 | 18 | 250 | 18 | 250 | 18 | - | |||||
| 19 | 130 | 19 | 190 | 19 | 250 | 19 | 250 | 19 | - | |||||
| 20 | 130 | 20 | 190 | 20 | 250 | 20 | 250 | 20 | - | |||||
| 21 | 130 | 21 | 190 | 21 | 250 | 21 | 190 | 21 | - | |||||
| 22 | 130 | 22 | 190 | 22 | 250 | 22 | 190 | 22 | - | |||||
| 23 | 130 | 23 | 190 | 23 | 250 | 23 | 190 | 23 | - | |||||
| 24 | 130 | 24 | 190 | 24 | 250 | 24 | 190 | 24 | - | |||||
| 25 | 250 | 25 | 190 | 25 | 250 | 25 | 190 | 25 | - | |||||
| 26 | 250 | 26 | 190 | 26 | 250 | 26 | 190 | 26 | - | |||||
| 27 | 250 | 27 | 190 | 27 | 250 | 27 | 190 | 27 | - | |||||
| 28 | 250 | 28 | 190 | 28 | 250 | 28 | 190 | 28 | - | |||||
| 29 | 250 | 29 | 190 | 29 | 190 | 29 | - | |||||||
| 30 | 250 | 30 | 190 | 30 | 190 | 30 | - | |||||||
| 31 | 250 | 31 | 190 | 31 | 190 | |||||||||
| Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | |||||
| 01 | - | 01 | 310 | 01 | 260 | 01 | 310 | 01 | 260 | |||||
| 02 | - | 02 | 260 | 02 | 260 | 02 | 310 | 02 | 260 | |||||
| 03 | - | 03 | 260 | 03 | 260 | 03 | 310 | 03 | 260 | |||||
| 04 | - | 04 | 260 | 04 | 260 | 04 | 310 | 04 | 260 | |||||
| 05 | - | 05 | 260 | 05 | 260 | 05 | 310 | 05 | 175 | |||||
| 06 | - | 06 | 260 | 06 | 260 | 06 | 310 | 06 | 175 | |||||
| 07 | - | 07 | 260 | 07 | 260 | 07 | 310 | 07 | 175 | |||||
| 08 | - | 08 | 260 | 08 | 260 | 08 | 310 | 08 | 175 | |||||
| 09 | - | 09 | 260 | 09 | 260 | 09 | 310 | 09 | 175 | |||||
| 10 | - | 10 | 260 | 10 | 260 | 10 | 310 | 10 | 175 | |||||
| 11 | - | 11 | 260 | 11 | 260 | 11 | 310 | 11 | 175 | |||||
| 12 | 175 | 12 | 260 | 12 | 310 | 12 | 310 | 12 | 175 | |||||
| 13 | 175 | 13 | 260 | 13 | 310 | 13 | 310 | 13 | 175 | |||||
| 14 | 175 | 14 | 260 | 14 | 310 | 14 | 310 | 14 | 175 | |||||
| 15 | 175 | 15 | 260 | 15 | 310 | 15 | 310 | 15 | 175 | |||||
| 16 | 175 | 16 | 260 | 16 | 310 | 16 | 310 | 16 | 175 | |||||
| 17 | 175 | 17 | 260 | 17 | 310 | 17 | 310 | 17 | 175 | |||||
| 18 | 175 | 18 | 260 | 18 | 310 | 18 | 310 | 18 | - | |||||
| 19 | 175 | 19 | 260 | 19 | 310 | 19 | 310 | 19 | - | |||||
| 20 | 175 | 20 | 260 | 20 | 310 | 20 | 310 | 20 | - | |||||
| 21 | 175 | 21 | 260 | 21 | 310 | 21 | 260 | 21 | - | |||||
| 22 | 175 | 22 | 260 | 22 | 310 | 22 | 260 | 22 | - | |||||
| 23 | 175 | 23 | 260 | 23 | 310 | 23 | 260 | 23 | - | |||||
| 24 | 175 | 24 | 260 | 24 | 310 | 24 | 260 | 24 | - | |||||
| 25 | 310 | 25 | 260 | 25 | 310 | 25 | 260 | 25 | - | |||||
| 26 | 310 | 26 | 260 | 26 | 310 | 26 | 260 | 26 | - | |||||
| 27 | 310 | 27 | 260 | 27 | 310 | 27 | 260 | 27 | - | |||||
| 28 | 310 | 28 | 260 | 28 | 310 | 28 | 260 | 28 | - | |||||
| 29 | 310 | 29 | 260 | 29 | 260 | 29 | - | |||||||
| 30 | 310 | 30 | 260 | 30 | 260 | 30 | - | |||||||
| 31 | 310 | 31 | 260 | 31 | 260 | |||||||||
| Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | |||||
| 01 | - | 01 | 224 | 01 | 261 | 01 | 351 | 01 | 155 | |||||
| 02 | - | 02 | 261 | 02 | 261 | 02 | 351 | 02 | 261 | |||||
| 03 | - | 03 | 261 | 03 | 261 | 03 | 351 | 03 | 229 | |||||
| 04 | - | 04 | 261 | 04 | 261 | 04 | 351 | 04 | 229 | |||||
| 05 | - | 05 | 261 | 05 | 261 | 05 | 351 | 05 | 110 | |||||
| 06 | - | 06 | 261 | 06 | 303 | 06 | 346 | 06 | 110 | |||||
| 07 | - | 07 | 261 | 07 | 303 | 07 | 346 | 07 | 110 | |||||
| 08 | - | 08 | 261 | 08 | 303 | 08 | 346 | 08 | 110 | |||||
| 09 | - | 09 | 261 | 09 | 303 | 09 | 346 | 09 | 124 | |||||
| 10 | - | 10 | 261 | 10 | 303 | 10 | 210 | 10 | 216 | |||||
| 11 | - | 11 | 261 | 11 | 303 | 11 | 210 | 11 | 110 | |||||
| 12 | 200 | 12 | 261 | 12 | 224 | 12 | 210 | 12 | 110 | |||||
| 13 | 200 | 13 | 261 | 13 | 351 | 13 | 210 | 13 | 110 | |||||
| 14 | 200 | 14 | 261 | 14 | 351 | 14 | 210 | 14 | 110 | |||||
| 15 | 200 | 15 | 261 | 15 | 351 | 15 | 210 | 15 | 110 | |||||
| 16 | 200 | 16 | 261 | 16 | 351 | 16 | 210 | 16 | 110 | |||||
| 17 | 200 | 17 | 261 | 17 | 351 | 17 | 210 | 17 | 110 | |||||
| 18 | 200 | 18 | 261 | 18 | 351 | 18 | 210 | 18 | - | |||||
| 19 | 231 | 19 | 261 | 19 | 351 | 19 | 210 | 19 | - | |||||
| 20 | 231 | 20 | 261 | 20 | 351 | 20 | 210 | 20 | - | |||||
| 21 | 231 | 21 | 261 | 21 | 351 | 21 | 155 | 21 | - | |||||
| 22 | 231 | 22 | 261 | 22 | 351 | 22 | 155 | 22 | - | |||||
| 23 | 231 | 23 | 261 | 23 | 351 | 23 | 155 | 23 | - | |||||
| 24 | 231 | 24 | 261 | 24 | 351 | 24 | 155 | 24 | - | |||||
| 25 | 224 | 25 | 261 | 25 | 351 | 25 | 155 | 25 | - | |||||
| 26 | 224 | 26 | 261 | 26 | 351 | 26 | 155 | 26 | - | |||||
| 27 | 224 | 27 | 261 | 27 | 351 | 27 | 155 | 27 | - | |||||
| 28 | 224 | 28 | 261 | 28 | 351 | 28 | 155 | 28 | - | |||||
| 29 | 224 | 29 | 261 | 29 | 155 | 29 | - | |||||||
| 30 | 224 | 30 | 261 | 30 | 155 | 30 | - | |||||||
| 31 | 224 | 31 | 261 | 31 | 155 | |||||||||
LES PRIX INCLUENT : l’hebergement, toutes les charges et taxes (excepté la taxe de séjour), la télévision, les draps, le linge de toilette, deux torchons de vaisselle et un kit de produits d’entretien déposés dans l’appartement, le ménage en fin de séjour (excepté le coin-cuisine et la vaisselle). Taxe de séjour à régler sur place. En cas de séjour de 7 nuits et plus, possibilité de renouveler ces prestations chaque début de semaine suivante à la réception.
Arrivée / Départ : Séjour semaine : arrivées à partir de 17h00, départs avant 10h00 ; Courts séjours : arrivées à partir de 14h00, départs avant 12h00.
L’Hibiscus vous accueille tous les matins et tous les soirs pour un voyage de plaisirs.
Ouvert tous les jours de 7h30 à 9h30 et de 19h à 21h30.
Après une bonne journée de ski, vous pourrez également savourer un vin chaud au bar de l'hôtel.
Bar ouvert de 7 h 30 à 22 h.
Club enfants dans la station (Méribel Les Allues) :
GARDERIE “LES SATURNINS” (de 18 mois à 3 ans)
Tél. : +33 (0)4 79 08 66 90
CLUB “PIOU PIOU” (de 3 à 5 ans)
Tél. : +33 (0)4 79 08 60 31
“KIDS ETCETERA” (de 3 mois à 7 ans)
Tél. : +33 (0) 4 79 00 71 39 ou +33 (0)6 22 62 69 03
• EARLY BOOKING : 15% de remise pour toute réservation d'une semaine effectuée avant le 01/12/2009 (Offre valable pour toute la saison excepté la semaine du 26/12/09 au 02/01/10).
• LA 7ième NUIT OFFERTE : pour toute réservation d'une semaine, toute la saison excepté du 26/12/09 au 01/01/10 et du 09/01/10 au 26/03/10.
• TARIFS PRÉFÉRENTIELS SUR LA LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI : Jusqu'à 40% de réduction sur les prix publics. Et toute la saision. Le 7ième jour de location vous est offert, selon les disponibilités.
Le + enfants ! À Pâques, 1 location matériel de ski enfant (-12ans en Espoir ou Mini-kid) offerte par adulte payant (6jours).
Pâques : du 03/04/10 au 02/05/10 dans toutes les destinations.
• CHAMBRE AVEC PETIT DÉJEUNER : Inclus dans votre forfait séjour : l'hébergement base chambre double pour 1 nuit ou plus, avec petit déjeuner.
Avantage client : 1 petit déjeuner offert
Tarif à partir de : 434€/semaine/personne .
• DEMI-PENSION : Inclus dans votre forfait séjour : l'hébergement base chambre double pour 1 nuit ou plus, avec la demi-pension (petit déjeuner et dîner).
Avantage client : 1 dîner offert
Tarif à partir de : 574 €/semaine/personne .
• SKI : Inclus dans votre forfait séjour : l'hébergement base chambre double pour 7 nuit, la demi-pension et le forfait remontées mécanique (6jours).
Avantage client : 1 demi-pension offerte
Tarif à partir de : 699 €/semaine/personne .
• GRAND SKI : Inclus dans votre forfait séjour : l'hébergement base chambre double pour 7 nuits, la demi-pension, le forfait remontées mécanique (6 jours) et la location de matériel de ski (6 jours).
Avantage client : 1 demi-pension offerte
Tarif à partir de : 803 €/semaine/personne .
| TARIFS HAUTE SAISON | |||
| LOCATION DE MATERIEL DE SKI Partenaires: SKISET + Indépendants | 6 Jours | 3 Jours | |
| ADULTES | SENSATION (Or) | 123,00 | 62,00 |
| SENSATION (Or) skis seuls ou surf seul | 79,00 | 40,00 | |
| DECOUVERTE (Argent) Multiglisse | 112,00 | 57,00 | |
| DECOUVERTE (Argent) Multiglisse skis seuls ou surf seul | 72,00 | 36,00 | |
| ECO (Bronze) | 77,00 | 39,00 | |
| ECO (Bronze) skis seuls | 47,00 | 24,00 | |
| ENFANTS - de 12 ans | CHAMPION + Casque | 75,00 | 38,00 |
| Champion skis ou surf seul + Casque | 47,00 | 24,00 | |
| ESPOIR + Casque | 49,00 | 24,00 | |
| Espoir skis seuls + Casque | 31,00 | 16,00 | |
| ENFANTS - de 6 ans | MINI KID + Casque | 25,00 | 13,00 |
| Mini Kid skis seuls + Casque | 16,00 | 8,00 | |
Conditions :
Payable uniquement à la réservation. Valable en Haute saison du 19/12/2009 au 02/01/2010, du 06/02/2010 au 06/03/2010 et du 03/04/2010 au 10/04/2010. Les formules Package incluent chaussures, skis et bâtons OU snowboard et chaussures. Les formules Skis seuls ou surf seul n'incluent pas la location de chaussures.
| TARIFS BASSE SAISON | |||
| LOCATION DE MATERIEL DE SKI Partenaires: SKISET + Indépendants | 6 Jours | 3 Jours | |
| ADULTES | SENSATION (Or) | 106,00 | 53,00 |
| SENSATION (Or) skis seuls ou surf seul | 69,00 | 34,00 | |
| DECOUVERTE (Argent) Multiglisse | 98,00 | 49,00 | |
| DECOUVERTE (Argent) Multiglisse skis seuls ou surf seul | 62,00 | 31,00 | |
| ECO (Bronze) | 67,00 | 33,00 | |
| ECO (Bronze) skis seuls | 40,00 | 20,00 | |
| ENFANTS - de 12 ans | CHAMPION + Casque | 65,00 | 33,00 |
| Champion skis ou surf seul + Casque | 40,00 | 20,00 | |
| ESPOIR + Casque | 42,00 | 21,00 | |
| Espoir skis seuls + Casque | 27,00 | 13,00 | |
| ENFANTS - de 6 ans | MINI KID + Casque | 22,00 | 11,00 |
| Mini Kid skis seuls + Casque | 14,00 | 7,00 | |
Conditions :
Payable uniquement à la réservation. Valable en Basse saison du 14/11/2009 au 19/12/2009, du 02/01/2010 au 06/02/2010, du 06/03/2010 au 03/04/2010 et du 10/04/2010 au 24/04/2010. Les formules Package incluent chaussures, skis et bâtons OU snowboard et chaussures. Les formules Skis seuls ou surf seul n'incluent pas la location de chaussures.
OFFRES SPECIALES valables uniquement sur les locations 6 jours
Nouveau ! OFFRE ENFANTS GRATUITS à Pâques.
1 location matériel de ski enfant de moins de 12 ans offerte par adulte payant (1 formule Espoir ou Mini-Kid gratuite pour 1 formule adulte payante)
Date de validité : Pâques - du 03/04 au 02/05/2010.
OFFRE 7ème jour offert toute la saison selon dispo
| TARIF FORFAIT 6 JOURS - Domaine skiable Méribel | |||
| Dates : | Adulte 13-64 ans | Enfant 5-12 ans | Senior 65-74 ans |
| Du 05/12 au 11/12/09 | 112,00 | 78,50 | 95,00 |
| Du 12/12 au 18/12/09 | 131,00 | 91,50 | 111,50 |
| Du 19/12/09 au 16/04/10 | 187,00 | 131,00 | 159,00 |
| Du 17/04 au 24/04/10 | 131,00 | 91,50 | 111,50 |
| TARIF FORFAIT 7 JOURS - Domaine skiable Méribel | |||
| Dates : | Adulte 13-64 ans | Enfant 5-12 ans | Senior 65-74 ans |
| Du 05/12 au 11/12/09 | 127,00 | x | x |
| Du 12/12 au 18/12/09 | 148,50 | 104,00 | 126,00 |
| Du 19/12/09 au 16/04/10 | 212,00 | 148,00 | 180,00 |
| Du 17/04 au 24/04/10 | 148,50 | 104,00 | 126,00 |
Conditions :
Les forfaits sont préparés par nos soins, et sont remis le lendemain matin de l’arrivée à la réception de la résidence.
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et pour les seniors de 75 ans et plus (photo d'identité obligatoire).
Cours collectifs de ski partenaire ESF
Payable uniquement à la réservation
Jours de cours : du dimanche au vendredi inclus
Durée : 5 (adultes) ou 6 (enfants) x 2h30
Adultes
De Classe Débutant à Classe 4 (à partir de 14 ans)
Formules : 5 matinées de 2h30 chacune ou 5 après-midis de 2h30 chacune.
Tarifs : 152,90 € (en matinée) - 121,60 € (en après-midi)(tarif valable toute la saison)
Enfants
De Classe Débutant à Etoile d'Or (à partir de 5 ans jusqu'à 13 ans inclus)
Formules : 6 matinées de 2h30 chacune ou 6 après-midis de 2h30 chacune.
Tarifs : 157 € (en matinée) - 118 € (en après-midi)(tarif valable toute la saison)
Site Internet ESF : http://www.esf-meribel.com
SERVICES GRATUITS SUR PLACE :
Service de prêt (selon disponibilités) :
• lit bébé, protège-prise
• fer à repasser….
SERVICES PAYANTS SUR PLACE :
• Animaux domestiques admis sur présentation d’un certificat antirabique :
10 € / animal / nuit
• Photocopie : 0,30 € / page
• Télécopie :
1ère page émise : 1,50 €
Pages suivantes (prix par page) : 1 €
(tarifs applicables sur le réseau français uniquement)
| Retour station « skis aux pieds » |
|
|---|---|
| État de la neige |
Dure |
| Risque d’avalanche |
|
| Épaisseur de neige au bas des pistes |
95cm |
| Épaisseur de neige en haut des pistes |
130cm |
| Remontées ouvertes |
46 / 46 |
|---|---|
| Pistes de ski ouvertes |
71 / 73 |
| Piste(s) verte(s) ouverte(s) |
9 |
| Piste(s) bleue(s) ouverte(s) |
31 |
| Piste(s) rouge(s) ouverte(s) |
24 |
| Piste(s) noire(s) ouverte(s) |
7 |
|
Liaison Les 3 Vall? |
|
| Skating km ouverts |
33km |
| Ski Nordique km ouverts |
33km |
| Itinéraire piéton pistes ouvertes |
25km |
| Itinéraire raquettes pistes ouvertes |
25km |
| Météo du jour |
|
|---|---|
| Tendance météo pour demain |
|
| Température au bas des pistes |
-12°C |
| Température en haut des pistes |
-14°C |
| Direction du vent au bas des pistes |
|
| Vitesse du vent au bas des pistes |
20km/h |
| Direction du vent en haut des pistes |
|
| Vitesse du vent en haut des pistes |
20km/h |
Équipements spéciaux recommandés. Prudence.
Mise à jour le 09/03/2010
Données © ANMSM / Ski France
Montagne, nature, détente et dépaysement sont au programme d’un séjour en famille à Méribel au cœur des 3 Vallées. Petits ou grands, chacun trouvera son bonheur parmi toutes les activités sportives et culturelles de la station.
• Rencontre avec la nature : Promenez vous à pieds sur 20 km de sentiers entretenus qui vont d’un quartier à l’autre ou vous emmènent vers de vieux villages. Découvrez la forêt et ses animaux et l’histoire de la vallée au gré d’une promenade en raquettes.
• Patrimoine et traditions : Musée des Allues : histoire et traditions de la vallée des Allues. Visite guidée de l’Eglise des Allues. Visite des Chemins du Baroque : à Saint-Martin de Belleville, l’Eglise Paroissiale et le sanctuaire Notre-Dame-de-la-Vie, le clocheton métallique de l’église de La Perrière. Eglise de Saint-Bon.
Navettes gratuites assurant la liaison entre les différents sites de la station (départ à 50 m de l’hôtel)
Le domaine de la vallée de Méribel représente un domaine skiable de 1er ordre avec 74 pistes totalisant une surface de 538 hectares.
Le domaine skiable mythique des Alpes françaises, offrant plus de 600 km de glisse variée.
Pour voir le plan des pistes de Trois Vallees Cliquez Ici
Dernière chute de neige le 05/03/2010
| Météo d'aujourd'hui | |
|---|---|
| Météo demain | |
| Temp. bas/haut | -12/-14 °C |
| Neige bas/haut | 95/130 cm |
| Liaison Les 3 Vall? |
|
Mise à jour le 09/03/2010
Données © ANMSM / Ski France
0892 35 04 02










