Accueil Latitudes > Vacances Alpes > Hôtels Val d'Isère > Hôtel Latitudes L'Aigle des Neiges ****
Situé en plein cœur du vieux village et à deux pas des pistes, l’hôtel arbore un style savoyard avec sa structure en bois, en pierre et son toit en lauzes. Les chambres, spacieuses et très confortables, allient parfaitement la modernité au style traditionnel du village. L’espace Spa Latitudes by Thalgo vous invite à une détente totale avant de profiter du lounge-bar face à la cheminée centrale ou de l’un de nos restaurants.
Types d'hébergements :
Chambre double standard
Chambre double deluxe
Chambre double supérieure
Chambre quadruple
Junior suite
Equipements hôtel :
• Accès Internet Wifi (payant)
• Magasin de matériel de ski
• Bagagerie
• Parking couvert (payant)
• 5 salles de réunion pouvant accueillir 60 personnes.
Situé en plein cœur du vieux village et à deux pas des pistes, l’hôtel arbore un style savoyard avec sa structure en bois, en pierre et son toit en lauzes. Les chambres, spacieuses et très confortables, allient parfaitement la modernité au style traditionnel du village.
L’espace Spa Latitudes by Thalgo vous invite à une détente totale avant de profiter du lounge-bar face à la cheminée centrale ou de l’un de nos restaurants.
• Domaine des "Espace Killy " : 300 km de pistes, 154 pistes
| 25 | 46 | 61 | 22 |
+ 44 km de pistes de ski de fond
• Espaces snowboard
L'après ski :
A l'hôtel :
• Espace Spa Latitudes by Thalgo avec sauna, hammam, jacuzzi, et deux salles de massages (payant)
• bar lounge.
Sports et loisirs : Découvertes et sensations : motoneige, randonnées en raquettes, chiens de traîneaux : conduite d'attelages – baptême, circuit sur glace (quad, karting…), parapente, cascade de glace, baptême et vol en hélicoptère...
La réception : Nos équipes vous accueillent 24h/24 - 7j/7
Commerces station : Tous les services et commerces sont à votre disposition dans le centre de Val d’Isère : supermarchés, restaurants, discothèque, cabinets médicaux, pharmacie, une galerie marchande complète.
Parking : • Parking Hôtels Latitudes : Parking couvert payant (30 places).Tarif : 18 € / jour. • Parking indépendant des hôtels Latitudes : Parking couvert payant Le Rond Point des Pistes A. Situé à 150 m de l’hôtel.
Superficie : 26m²
Maximum 2 adultes et 1 enfant de – de 12 ans.
1 lit double (160 cm) ou 2 lits simples et 1 coin salon avec 1 méridienne (lit de 90 cm).
A noter : Possibilité de rajouter 1 lit bébé, sous réserve de disponibilité.
Superficie : 21m²
Maximum 2 adultes.
2 lits simples (90 cm).
A noter : Possibilité de rajouter 1 lit bébé, à réserver à l’avance auprès de l’hôtel, sous réserve de disponibilité.
Superficie : 23m²
Maximum 2 adultes et 1 enfant de – de 12 ans.
2 lits simples (90 cm) et 1 lit simple (80 cm) Ou 3 lits simples (90 cm) Ou 1 lit double (160 cm) et 1 lit simple (80 cm).
A noter : Possibilité de rajouter 1 lit bébé, à réserver à l’avance auprès de l’hôtel, sous réserve de disponibilité.
Superficie : 32m²
Maximum 4 adultes.
1 lit double (160 cm) et 2 lits simples (90 cm)
A noter : Possibilité de rajouter 1 lit bébé pour un enfant de moins de 2 ans dans tous les types de chambre. A réserver à l’avance auprès de l’hôte, sous réserve de disponibilité.
Superficie : 32m²
Maximum 4 personnes.
1 lit double (160 cm) et 2 lits simples (90 cm)
A noter : Possibilité de rajouter 1 lit bébé, à réserver à l’avance auprès de l’hôtel, sous réserve de disponibilité.
Vous profiterez d'un :
- Accueil VIP : cadeau d'accueil, bouilloire pour le thé et minibar rempli.
- Et d'un accès à l'espace sauna/hammam (1 par jour et pour 1 personne).
| Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | ||||||
| 01 | - | 01 | 420 | 01 | 580 | 01 | 490 | 01 | 580 | 01 | 490 | ||||||
| 02 | - | 02 | 420 | 02 | 580 | 02 | 490 | 02 | 580 | 02 | 490 | ||||||
| 03 | - | 03 | 420 | 03 | 580 | 03 | 490 | 03 | 580 | 03 | 490 | ||||||
| 04 | - | 04 | 420 | 04 | 580 | 04 | 490 | 04 | 580 | 04 | 490 | ||||||
| 05 | - | 05 | 420 | 05 | 580 | 05 | 490 | 05 | 580 | 05 | 490 | ||||||
| 06 | - | 06 | 420 | 06 | 580 | 06 | 490 | 06 | 580 | 06 | 490 | ||||||
| 07 | - | 07 | 420 | 07 | 580 | 07 | 490 | 07 | 580 | 07 | 490 | ||||||
| 08 | - | 08 | 420 | 08 | 580 | 08 | 490 | 08 | 580 | 08 | 490 | ||||||
| 09 | - | 09 | 420 | 09 | 490 | 09 | 490 | 09 | 580 | 09 | 490 | ||||||
| 10 | - | 10 | 420 | 10 | 490 | 10 | 490 | 10 | 580 | 10 | 490 | ||||||
| 11 | - | 11 | 420 | 11 | 490 | 11 | 490 | 11 | 580 | 11 | 420 | ||||||
| 12 | - | 12 | 420 | 12 | 490 | 12 | 580 | 12 | 580 | 12 | 420 | ||||||
| 13 | - | 13 | 420 | 13 | 490 | 13 | 580 | 13 | 580 | 13 | 420 | ||||||
| 14 | - | 14 | 420 | 14 | 490 | 14 | 580 | 14 | 580 | 14 | 420 | ||||||
| 15 | - | 15 | 420 | 15 | 490 | 15 | 580 | 15 | 580 | 15 | 420 | ||||||
| 16 | - | 16 | 420 | 16 | 490 | 16 | 580 | 16 | 580 | 16 | 420 | ||||||
| 17 | - | 17 | 420 | 17 | 490 | 17 | 580 | 17 | 580 | 17 | 420 | ||||||
| 18 | - | 18 | 420 | 18 | 490 | 18 | 580 | 18 | 580 | 18 | 420 | ||||||
| 19 | - | 19 | 420 | 19 | 490 | 19 | 580 | 19 | 580 | 19 | 420 | ||||||
| 20 | - | 20 | 420 | 20 | 490 | 20 | 580 | 20 | 580 | 20 | 420 | ||||||
| 21 | - | 21 | 420 | 21 | 490 | 21 | 580 | 21 | 490 | 21 | 420 | ||||||
| 22 | - | 22 | 420 | 22 | 490 | 22 | 580 | 22 | 490 | 22 | 420 | ||||||
| 23 | - | 23 | 420 | 23 | 490 | 23 | 580 | 23 | 490 | 23 | 420 | ||||||
| 24 | - | 24 | 420 | 24 | 490 | 24 | 580 | 24 | 490 | 24 | 420 | ||||||
| 25 | - | 25 | 580 | 25 | 490 | 25 | 580 | 25 | 490 | 25 | - | ||||||
| 26 | - | 26 | 580 | 26 | 490 | 26 | 580 | 26 | 490 | 26 | - | ||||||
| 27 | - | 27 | 580 | 27 | 490 | 27 | 580 | 27 | 490 | 27 | - | ||||||
| 28 | 420 | 28 | 580 | 28 | 490 | 28 | 580 | 28 | 490 | 28 | - | ||||||
| 29 | 420 | 29 | 580 | 29 | 490 | 29 | 490 | 29 | - | ||||||||
| 30 | 420 | 30 | 580 | 30 | 490 | 30 | 490 | 30 | - | ||||||||
| 31 | 580 | 31 | 490 | 31 | 490 | ||||||||||||
| Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | ||||||
| 01 | - | 01 | 370 | 01 | 553 | 01 | 440 | 01 | 553 | 01 | 370 | ||||||
| 02 | - | 02 | 370 | 02 | 553 | 02 | 440 | 02 | 553 | 02 | 463 | ||||||
| 03 | - | 03 | 370 | 03 | 553 | 03 | 440 | 03 | 553 | 03 | 520 | ||||||
| 04 | - | 04 | 370 | 04 | 553 | 04 | 440 | 04 | 553 | 04 | 520 | ||||||
| 05 | - | 05 | 370 | 05 | 553 | 05 | 440 | 05 | 553 | 05 | 370 | ||||||
| 06 | - | 06 | 370 | 06 | 553 | 06 | 476 | 06 | 606 | 06 | 370 | ||||||
| 07 | - | 07 | 370 | 07 | 553 | 07 | 476 | 07 | 606 | 07 | 370 | ||||||
| 08 | - | 08 | 370 | 08 | 553 | 08 | 476 | 08 | 606 | 08 | 370 | ||||||
| 09 | - | 09 | 370 | 09 | 440 | 09 | 476 | 09 | 606 | 09 | 370 | ||||||
| 10 | - | 10 | 370 | 10 | 440 | 10 | 476 | 10 | 606 | 10 | 370 | ||||||
| 11 | - | 11 | 370 | 11 | 440 | 11 | 476 | 11 | 606 | 11 | 300 | ||||||
| 12 | - | 12 | 370 | 12 | 440 | 12 | 477 | 12 | 606 | 12 | 300 | ||||||
| 13 | - | 13 | 370 | 13 | 440 | 13 | 553 | 13 | 606 | 13 | 300 | ||||||
| 14 | - | 14 | 370 | 14 | 440 | 14 | 553 | 14 | 460 | 14 | 300 | ||||||
| 15 | - | 15 | 370 | 15 | 440 | 15 | 553 | 15 | 460 | 15 | 300 | ||||||
| 16 | - | 16 | 370 | 16 | 440 | 16 | 553 | 16 | 460 | 16 | 300 | ||||||
| 17 | - | 17 | 370 | 17 | 440 | 17 | 553 | 17 | 460 | 17 | 300 | ||||||
| 18 | - | 18 | 370 | 18 | 440 | 18 | 553 | 18 | 460 | 18 | 300 | ||||||
| 19 | - | 19 | 416 | 19 | 440 | 19 | 553 | 19 | 606 | 19 | 300 | ||||||
| 20 | - | 20 | 416 | 20 | 440 | 20 | 553 | 20 | 476 | 20 | 300 | ||||||
| 21 | - | 21 | 416 | 21 | 440 | 21 | 553 | 21 | 370 | 21 | 300 | ||||||
| 22 | - | 22 | 416 | 22 | 440 | 22 | 553 | 22 | 370 | 22 | 300 | ||||||
| 23 | - | 23 | 416 | 23 | 440 | 23 | 553 | 23 | 370 | 23 | 300 | ||||||
| 24 | - | 24 | 416 | 24 | 440 | 24 | 553 | 24 | 370 | 24 | 300 | ||||||
| 25 | - | 25 | 530 | 25 | 440 | 25 | 553 | 25 | 370 | 25 | - | ||||||
| 26 | - | 26 | 553 | 26 | 440 | 26 | 553 | 26 | 440 | 26 | - | ||||||
| 27 | - | 27 | 553 | 27 | 440 | 27 | 553 | 27 | 463 | 27 | - | ||||||
| 28 | 370 | 28 | 553 | 28 | 440 | 28 | 553 | 28 | 370 | 28 | - | ||||||
| 29 | 370 | 29 | 553 | 29 | 440 | 29 | 370 | 29 | - | ||||||||
| 30 | 370 | 30 | 553 | 30 | 440 | 30 | 370 | 30 | - | ||||||||
| 31 | 553 | 31 | 440 | 31 | 370 | ||||||||||||
| Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | ||||||
| 01 | - | 01 | 450 | 01 | 650 | 01 | 530 | 01 | 650 | 01 | 530 | ||||||
| 02 | - | 02 | 450 | 02 | 650 | 02 | 530 | 02 | 650 | 02 | 530 | ||||||
| 03 | - | 03 | 450 | 03 | 650 | 03 | 530 | 03 | 650 | 03 | 530 | ||||||
| 04 | - | 04 | 450 | 04 | 650 | 04 | 530 | 04 | 650 | 04 | 530 | ||||||
| 05 | - | 05 | 450 | 05 | 650 | 05 | 530 | 05 | 650 | 05 | 530 | ||||||
| 06 | - | 06 | 450 | 06 | 650 | 06 | 530 | 06 | 650 | 06 | 530 | ||||||
| 07 | - | 07 | 450 | 07 | 650 | 07 | 530 | 07 | 650 | 07 | 530 | ||||||
| 08 | - | 08 | 450 | 08 | 650 | 08 | 530 | 08 | 650 | 08 | 530 | ||||||
| 09 | - | 09 | 450 | 09 | 530 | 09 | 530 | 09 | 650 | 09 | 530 | ||||||
| 10 | - | 10 | 450 | 10 | 530 | 10 | 530 | 10 | 650 | 10 | 530 | ||||||
| 11 | - | 11 | 450 | 11 | 530 | 11 | 530 | 11 | 650 | 11 | 450 | ||||||
| 12 | - | 12 | 450 | 12 | 530 | 12 | 650 | 12 | 650 | 12 | 450 | ||||||
| 13 | - | 13 | 450 | 13 | 530 | 13 | 650 | 13 | 650 | 13 | 450 | ||||||
| 14 | - | 14 | 450 | 14 | 530 | 14 | 650 | 14 | 650 | 14 | 450 | ||||||
| 15 | - | 15 | 450 | 15 | 530 | 15 | 650 | 15 | 650 | 15 | 450 | ||||||
| 16 | - | 16 | 450 | 16 | 530 | 16 | 650 | 16 | 650 | 16 | 450 | ||||||
| 17 | - | 17 | 450 | 17 | 530 | 17 | 650 | 17 | 650 | 17 | 450 | ||||||
| 18 | - | 18 | 450 | 18 | 530 | 18 | 650 | 18 | 650 | 18 | 450 | ||||||
| 19 | - | 19 | 450 | 19 | 530 | 19 | 650 | 19 | 650 | 19 | 450 | ||||||
| 20 | - | 20 | 450 | 20 | 530 | 20 | 650 | 20 | 650 | 20 | 450 | ||||||
| 21 | - | 21 | 450 | 21 | 530 | 21 | 650 | 21 | 530 | 21 | 450 | ||||||
| 22 | - | 22 | 450 | 22 | 530 | 22 | 650 | 22 | 530 | 22 | 450 | ||||||
| 23 | - | 23 | 450 | 23 | 530 | 23 | 650 | 23 | 530 | 23 | 450 | ||||||
| 24 | - | 24 | 450 | 24 | 530 | 24 | 650 | 24 | 530 | 24 | 450 | ||||||
| 25 | - | 25 | 650 | 25 | 530 | 25 | 650 | 25 | 530 | 25 | - | ||||||
| 26 | - | 26 | 650 | 26 | 530 | 26 | 650 | 26 | 530 | 26 | - | ||||||
| 27 | - | 27 | 650 | 27 | 530 | 27 | 650 | 27 | 530 | 27 | - | ||||||
| 28 | 450 | 28 | 650 | 28 | 530 | 28 | 650 | 28 | 530 | 28 | - | ||||||
| 29 | 450 | 29 | 650 | 29 | 530 | 29 | 530 | 29 | - | ||||||||
| 30 | 450 | 30 | 650 | 30 | 530 | 30 | 530 | 30 | - | ||||||||
| 31 | 650 | 31 | 530 | 31 | 530 | ||||||||||||
| Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | ||||||
| 01 | - | 01 | 480 | 01 | 690 | 01 | 590 | 01 | 690 | 01 | 590 | ||||||
| 02 | - | 02 | 480 | 02 | 690 | 02 | 590 | 02 | 690 | 02 | 590 | ||||||
| 03 | - | 03 | 480 | 03 | 690 | 03 | 590 | 03 | 690 | 03 | 590 | ||||||
| 04 | - | 04 | 480 | 04 | 690 | 04 | 590 | 04 | 690 | 04 | 590 | ||||||
| 05 | - | 05 | 480 | 05 | 690 | 05 | 590 | 05 | 690 | 05 | 590 | ||||||
| 06 | - | 06 | 480 | 06 | 690 | 06 | 590 | 06 | 690 | 06 | 590 | ||||||
| 07 | - | 07 | 480 | 07 | 690 | 07 | 590 | 07 | 690 | 07 | 590 | ||||||
| 08 | - | 08 | 480 | 08 | 690 | 08 | 590 | 08 | 690 | 08 | 590 | ||||||
| 09 | - | 09 | 480 | 09 | 590 | 09 | 590 | 09 | 690 | 09 | 590 | ||||||
| 10 | - | 10 | 480 | 10 | 590 | 10 | 590 | 10 | 690 | 10 | 590 | ||||||
| 11 | - | 11 | 480 | 11 | 590 | 11 | 590 | 11 | 690 | 11 | 480 | ||||||
| 12 | - | 12 | 480 | 12 | 590 | 12 | 690 | 12 | 690 | 12 | 480 | ||||||
| 13 | - | 13 | 480 | 13 | 590 | 13 | 690 | 13 | 690 | 13 | 480 | ||||||
| 14 | - | 14 | 480 | 14 | 590 | 14 | 690 | 14 | 690 | 14 | 480 | ||||||
| 15 | - | 15 | 480 | 15 | 590 | 15 | 690 | 15 | 690 | 15 | 480 | ||||||
| 16 | - | 16 | 480 | 16 | 590 | 16 | 690 | 16 | 690 | 16 | 480 | ||||||
| 17 | - | 17 | 480 | 17 | 590 | 17 | 690 | 17 | 690 | 17 | 480 | ||||||
| 18 | - | 18 | 480 | 18 | 590 | 18 | 690 | 18 | 690 | 18 | 480 | ||||||
| 19 | - | 19 | 480 | 19 | 590 | 19 | 690 | 19 | 690 | 19 | 480 | ||||||
| 20 | - | 20 | 480 | 20 | 590 | 20 | 690 | 20 | 690 | 20 | 480 | ||||||
| 21 | - | 21 | 480 | 21 | 590 | 21 | 690 | 21 | 590 | 21 | 480 | ||||||
| 22 | - | 22 | 480 | 22 | 590 | 22 | 690 | 22 | 590 | 22 | 480 | ||||||
| 23 | - | 23 | 480 | 23 | 590 | 23 | 690 | 23 | 590 | 23 | 480 | ||||||
| 24 | - | 24 | 480 | 24 | 590 | 24 | 690 | 24 | 590 | 24 | 480 | ||||||
| 25 | - | 25 | 690 | 25 | 590 | 25 | 690 | 25 | 590 | 25 | - | ||||||
| 26 | - | 26 | 690 | 26 | 590 | 26 | 690 | 26 | 590 | 26 | - | ||||||
| 27 | - | 27 | 690 | 27 | 590 | 27 | 690 | 27 | 590 | 27 | - | ||||||
| 28 | 480 | 28 | 690 | 28 | 590 | 28 | 690 | 28 | 590 | 28 | - | ||||||
| 29 | 480 | 29 | 690 | 29 | 590 | 29 | 590 | 29 | - | ||||||||
| 30 | 480 | 30 | 690 | 30 | 590 | 30 | 590 | 30 | - | ||||||||
| 31 | 690 | 31 | 590 | 31 | 590 | ||||||||||||
| Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | ||||||
| 01 | - | 01 | 270 | 01 | 395 | 01 | 320 | 01 | 395 | 01 | 320 | ||||||
| 02 | - | 02 | 270 | 02 | 395 | 02 | 320 | 02 | 395 | 02 | 320 | ||||||
| 03 | - | 03 | 270 | 03 | 395 | 03 | 320 | 03 | 395 | 03 | 320 | ||||||
| 04 | - | 04 | 270 | 04 | 395 | 04 | 320 | 04 | 395 | 04 | 320 | ||||||
| 05 | - | 05 | 270 | 05 | 395 | 05 | 320 | 05 | 395 | 05 | 320 | ||||||
| 06 | - | 06 | 270 | 06 | 395 | 06 | 320 | 06 | 395 | 06 | 320 | ||||||
| 07 | - | 07 | 270 | 07 | 395 | 07 | 320 | 07 | 395 | 07 | 320 | ||||||
| 08 | - | 08 | 270 | 08 | 395 | 08 | 320 | 08 | 395 | 08 | 320 | ||||||
| 09 | - | 09 | 270 | 09 | 320 | 09 | 320 | 09 | 395 | 09 | 320 | ||||||
| 10 | - | 10 | 270 | 10 | 320 | 10 | 320 | 10 | 395 | 10 | 320 | ||||||
| 11 | - | 11 | 270 | 11 | 320 | 11 | 320 | 11 | 395 | 11 | 270 | ||||||
| 12 | - | 12 | 270 | 12 | 320 | 12 | 395 | 12 | 395 | 12 | 270 | ||||||
| 13 | - | 13 | 270 | 13 | 320 | 13 | 395 | 13 | 395 | 13 | 270 | ||||||
| 14 | - | 14 | 270 | 14 | 320 | 14 | 395 | 14 | 395 | 14 | 270 | ||||||
| 15 | - | 15 | 270 | 15 | 320 | 15 | 395 | 15 | 395 | 15 | 270 | ||||||
| 16 | - | 16 | 270 | 16 | 320 | 16 | 395 | 16 | 395 | 16 | 270 | ||||||
| 17 | - | 17 | 270 | 17 | 320 | 17 | 395 | 17 | 395 | 17 | 270 | ||||||
| 18 | - | 18 | 270 | 18 | 320 | 18 | 395 | 18 | 395 | 18 | 270 | ||||||
| 19 | - | 19 | 270 | 19 | 320 | 19 | 395 | 19 | 395 | 19 | 270 | ||||||
| 20 | - | 20 | 270 | 20 | 320 | 20 | 395 | 20 | 395 | 20 | 270 | ||||||
| 21 | - | 21 | 270 | 21 | 320 | 21 | 395 | 21 | 320 | 21 | 270 | ||||||
| 22 | - | 22 | 270 | 22 | 320 | 22 | 395 | 22 | 320 | 22 | 270 | ||||||
| 23 | - | 23 | 270 | 23 | 320 | 23 | 395 | 23 | 320 | 23 | 270 | ||||||
| 24 | - | 24 | 270 | 24 | 320 | 24 | 395 | 24 | 320 | 24 | 270 | ||||||
| 25 | - | 25 | 395 | 25 | 320 | 25 | 395 | 25 | 320 | 25 | - | ||||||
| 26 | - | 26 | 395 | 26 | 320 | 26 | 395 | 26 | 320 | 26 | - | ||||||
| 27 | - | 27 | 395 | 27 | 320 | 27 | 395 | 27 | 320 | 27 | - | ||||||
| 28 | 270 | 28 | 395 | 28 | 320 | 28 | 395 | 28 | 320 | 28 | - | ||||||
| 29 | 270 | 29 | 395 | 29 | 320 | 29 | 320 | 29 | - | ||||||||
| 30 | 270 | 30 | 395 | 30 | 320 | 30 | 320 | 30 | - | ||||||||
| 31 | 395 | 31 | 320 | 31 | 320 | ||||||||||||
| Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | ||||||
| 01 | - | 01 | 393 | 01 | 553 | 01 | 463 | 01 | 553 | 01 | 370 | ||||||
| 02 | - | 02 | 393 | 02 | 553 | 02 | 463 | 02 | 553 | 02 | 516 | ||||||
| 03 | - | 03 | 393 | 03 | 553 | 03 | 463 | 03 | 553 | 03 | 520 | ||||||
| 04 | - | 04 | 393 | 04 | 553 | 04 | 463 | 04 | 553 | 04 | 520 | ||||||
| 05 | - | 05 | 393 | 05 | 553 | 05 | 463 | 05 | 553 | 05 | 370 | ||||||
| 06 | - | 06 | 393 | 06 | 553 | 06 | 476 | 06 | 606 | 06 | 370 | ||||||
| 07 | - | 07 | 393 | 07 | 553 | 07 | 476 | 07 | 606 | 07 | 370 | ||||||
| 08 | - | 08 | 393 | 08 | 553 | 08 | 476 | 08 | 606 | 08 | 370 | ||||||
| 09 | - | 09 | 393 | 09 | 463 | 09 | 476 | 09 | 606 | 09 | 370 | ||||||
| 10 | - | 10 | 393 | 10 | 463 | 10 | 476 | 10 | 606 | 10 | 370 | ||||||
| 11 | - | 11 | 393 | 11 | 463 | 11 | 476 | 11 | 606 | 11 | 300 | ||||||
| 12 | - | 12 | 393 | 12 | 463 | 12 | 476 | 12 | 606 | 12 | 300 | ||||||
| 13 | - | 13 | 393 | 13 | 463 | 13 | 553 | 13 | 606 | 13 | 300 | ||||||
| 14 | - | 14 | 393 | 14 | 463 | 14 | 553 | 14 | 460 | 14 | 300 | ||||||
| 15 | - | 15 | 393 | 15 | 463 | 15 | 553 | 15 | 460 | 15 | 300 | ||||||
| 16 | - | 16 | 393 | 16 | 463 | 16 | 553 | 16 | 460 | 16 | 300 | ||||||
| 17 | - | 17 | 393 | 17 | 463 | 17 | 553 | 17 | 460 | 17 | 300 | ||||||
| 18 | - | 18 | 393 | 18 | 463 | 18 | 553 | 18 | 460 | 18 | 300 | ||||||
| 19 | - | 19 | 416 | 19 | 463 | 19 | 553 | 19 | 606 | 19 | 300 | ||||||
| 20 | - | 20 | 416 | 20 | 463 | 20 | 553 | 20 | 476 | 20 | 300 | ||||||
| 21 | - | 21 | 416 | 21 | 463 | 21 | 553 | 21 | 370 | 21 | 300 | ||||||
| 22 | - | 22 | 416 | 22 | 463 | 22 | 553 | 22 | 370 | 22 | 300 | ||||||
| 23 | - | 23 | 416 | 23 | 463 | 23 | 553 | 23 | 370 | 23 | 300 | ||||||
| 24 | - | 24 | 416 | 24 | 463 | 24 | 553 | 24 | 370 | 24 | 300 | ||||||
| 25 | - | 25 | 416 | 25 | 463 | 25 | 553 | 25 | 370 | 25 | - | ||||||
| 26 | - | 26 | 553 | 26 | 463 | 26 | 553 | 26 | 476 | 26 | - | ||||||
| 27 | - | 27 | 553 | 27 | 463 | 27 | 553 | 27 | 516 | 27 | - | ||||||
| 28 | 393 | 28 | 553 | 28 | 463 | 28 | 553 | 28 | 370 | 28 | - | ||||||
| 29 | 393 | 29 | 553 | 29 | 463 | 29 | 370 | 29 | - | ||||||||
| 30 | 393 | 30 | 553 | 30 | 463 | 30 | 370 | 30 | - | ||||||||
| 31 | 553 | 31 | 463 | 31 | 370 | ||||||||||||
LES PRIX INCLUENT : l’hebergement, toutes les charges et taxes (excepté la taxe de séjour), la télévision, les draps, le linge de toilette, deux torchons de vaisselle et un kit de produits d’entretien déposés dans l’appartement, le ménage en fin de séjour (excepté le coin-cuisine et la vaisselle). Taxe de séjour à régler sur place. En cas de séjour de 7 nuits et plus, possibilité de renouveler ces prestations chaque début de semaine suivante à la réception.
Arrivée / Départ : Séjour semaine : arrivées à partir de 17h00, départs avant 10h00 ; Courts séjours : arrivées à partir de 14h00, départs avant 12h00.
Détendez-vous ! Notre équipe prendra plaisir à s’occuper de vous. 3 ambiances, 3 styles, 3 saveurs.
• Restaurant principal (160 couverts) : pour les clients en demi-pension- cuisine traditionnelle.
> Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 9 h 30 et de 19 h à 22 h.
• Une table gourmande et intime, dans un décor moderne et baroque (60 couverts).
Ouvert de 19h à 22h, il est cependant nécessaire de réserver sa table 24h à l’avance.
• Un bar lounge. Ouvert tous les jours de Ouvert de 12 h à 1 h.
A noter : les horaires sont susceptibles d'être modifiés.
Club enfants dans la station :
GARDERIE “LE PETIT POUCET” (à partir de 3 ans)
Réservation vivement conseillée - Tél. : +33 (0)4 79 08 13 97 - Tous les jours de 9 h à 17 h 30.
LE VILLAGE DES ENFANTS (de 3 à 8 ans)
Réservation vivement conseillée - Tél. : +33 (0)4 79 40 09 81 - Du dimanche au jeudi.
• EARLY BOOKING : 15% de remise pour toute réservation d'une semaine effectuée avant le 01/12/2009 (Offre valable pour toute la saison excepté la semaine du 26/12/09 au 02/01/10).
• LA 7ième NUIT OFFERTE : pour toute réservation d'une semaine, toute la saison excepté du 26/12/09 au 01/01/10 et du 09/01/10 au 26/03/10.
• TARIFS PRÉFÉRENTIELS SUR LA LOCATION DE MATÉRIEL DE SKI : Jusqu'à 40% de réduction sur les prix publics. Et toute la saision. Le 7ième jour de location vous est offert, selon les disponibilités.
Le + enfants ! À Pâques, 1 location matériel de ski enfant (-12ans en Espoir ou Mini-kid) offerte par adulte payant (6jours).
Pâques : du 03/04/10 au 02/05/10 dans toutes les destinations.
• CHAMBRE AVEC PETIT DÉJEUNER : Inclus dans votre forfait séjour : l'hébergement base chambre double pour 1 nuit ou plus, avec petit déjeuner.
Avantage client : 1 petit déjeuner offert
Tarif à partir de : 434€/semaine/personne .
• DEMI-PENSION : Inclus dans votre forfait séjour : l'hébergement base chambre double pour 1 nuit ou plus, avec la demi-pension (petit déjeuner et dîner).
Avantage client : 1 dîner offert
Tarif à partir de : 574 €/semaine/personne .
• SKI : Inclus dans votre forfait séjour : l'hébergement base chambre double pour 7 nuit, la demi-pension et le forfait remontées mécanique (6jours).
Avantage client : 1 demi-pension offerte
Tarif à partir de : 699 €/semaine/personne .
• GRAND SKI : Inclus dans votre forfait séjour : l'hébergement base chambre double pour 7 nuits, la demi-pension, le forfait remontées mécanique (6 jours) et la location de matériel de ski (6 jours).
Avantage client : 1 demi-pension offerte
Tarif à partir de : 803 €/semaine/personne .
• SPA : Inclus dans votre forfait séjour : l'hébergement base chambre double pour 7 nuit, la demi-pension un forfait "Instant massages du monde", à partager à deux (1 Californien (25min) + 1 Asiatique (25 min) + 1 Sportif spécial Latitudes (50 min) + 1 Hawaien (50 min) + 4 accès à l'espace détente). Valable uniquement sur les destinations équipées d'un Spa Latitudes by Thalgo.
Avantage client : 1 demi-pension offerte
Tarif à partir de : 773 €/semaine/personne .
| TARIF FORFAIT 6 JOURS - Domaine Espace Killy | |||
| Dates : | Adulte 13-64 ans | Enfant 5-12 ans | Senior 65-74 ans |
| Du 28/11 au 18/12/09 | 196,50 | 157,50 | 157,50 |
| Du 19/12/09 au 02/05/10 | 218,00 | 174,50 | 174,50 |
| TARIF FORFAIT 7 JOURS - Domaine Espace Killy | |||
| Dates : | Adulte 13-64 ans | Enfant 5-12 ans | Senior 65-74 ans |
| Du 28/11 au 18/12/09 | 224,00 | 179,50 | 179,50 |
| Du 19/12/09 au 02/05/10 | 248,50 | 199,00 | 199,00 |
Conditions :
