Accueil Latitudes > Vacances Côte d'Azur > Hôtels Cap Esterel > Hôtel Latitudes de l'Esterel ***
Sur la Côte d'Azur, l'Hôtel de l'Esterel est niché au cœur du village piétonnier de Cap Esterel. Vous découvrirez un lieu unique surplombant le golf et la Méditerranée. Un cadre idéal pour réussir votre séjour au bord de la mer. 2 lits simples ou 1 lit double.
Toutes les chambres sont équipées de :
- Climatisation
- Salle de bains avec sèche cheveux, WC.
- Loggia avec table et chaises de jardin
- Téléphone*
- Coffre fort*
- Télévision câblée avec chaînes françaises et étrangères*
- Mini-bar*
- Accès Internet WiFi *
- Balcon ou terrasse avec table et chaises de jardin.
* Payant
Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double.
Toutes les chambres sont équipées de :
- Climatisation
- Salle de bains avec sèche cheveux, WC.
- Loggia avec table et chaises de jardin
- Téléphone*
- Coffre fort*
- Télévision câblée avec chaînes françaises et étrangères*
- Mini-bar*
- Accès Internet WiFi *
- Balcon ou terrasse avec table et chaises de jardin.
* Payant
plusieures configurations possibles :
2 chambres avec 2 lits simples et 2 lits superposés
1 chambre 1 lit double et 2 lits superposes
1 chambre 1 lit double et 2 lits simples ( en duplex - lit double en étage)
A noter : - les lits superposés ne sont pas adaptes aux adultes
Toutes les chambres sont équipées de :
- Climatisation
- Salle de bains avec sèche cheveux, WC.
- Loggia avec table et chaises de jardin
- Téléphone*
- Coffre fort*
- Télévision câblée avec chaînes françaises et étrangères*
- Mini-bar*
- Accès Internet WiFi *
- Balcon ou terrasse avec table et chaises de jardin.
* Payant
Option 1 : 1 lit double 1 lit simple
Option 2 : 3 x lit simple
Occupation adulte ou enfant
Toutes les chambres sont équipées de :
- Climatisation
- Salle de bains avec sèche cheveux, WC.
- Loggia avec table et chaises de jardin
- Téléphone*
- Coffre fort*
- Télévision câblée avec chaînes françaises et étrangères*
- Mini-bar*
- Accès Internet WiFi *
- Balcon ou terrasse avec table et chaises de jardin.
* Payant
A noter :
- Chambre double communicante sur demande avec validation de l’hôtel uniquement
- Chambre quadruple avec vue sur l'Estérel uniquement.
A noter : Possibilité de rajouter 1 lit bébé pour un enfant de moins de 2 ans dans tous les types de chambres. A réserver à l’avance auprès de l’hôtel.
Plusieurs configurations possibles :
Chambre avec un lit double et un lit simple ou bien trois lits simples.
Toutes les chambres sont équipées de :
- Climatisation
- Salle de bains avec sèche cheveux, WC.
- Loggia avec table et chaises de jardin
- Téléphone*
- Coffre fort*
- Télévision câblée avec chaînes françaises et étrangères*
- Mini-bar*
- Accès Internet WiFi *
- Balcon ou terrasse avec table et chaises de jardin.
* Payant
| Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | ||||||||
| 01 | - | 01 | 125 | 01 | 125 | 01 | 125 | 01 | 175 | 01 | 125 | 01 | 99 | 01 | 99 | ||||||||
| 02 | - | 02 | 125 | 02 | 125 | 02 | 175 | 02 | 175 | 02 | 125 | 02 | 99 | 02 | 99 | ||||||||
| 03 | 125 | 03 | 125 | 03 | 125 | 03 | 175 | 03 | 175 | 03 | 125 | 03 | 99 | 03 | 99 | ||||||||
| 04 | 125 | 04 | 125 | 04 | 125 | 04 | 175 | 04 | 175 | 04 | 125 | 04 | 99 | 04 | 99 | ||||||||
| 05 | 99 | 05 | 125 | 05 | 125 | 05 | 175 | 05 | 175 | 05 | 125 | 05 | 99 | 05 | 99 | ||||||||
| 06 | 99 | 06 | 125 | 06 | 125 | 06 | 175 | 06 | 175 | 06 | 125 | 06 | 99 | 06 | 99 | ||||||||
| 07 | 99 | 07 | 125 | 07 | 125 | 07 | 175 | 07 | 175 | 07 | 125 | 07 | 99 | 07 | - | ||||||||
| 08 | 99 | 08 | 125 | 08 | 125 | 08 | 175 | 08 | 175 | 08 | 125 | 08 | 99 | 08 | - | ||||||||
| 09 | 99 | 09 | 125 | 09 | 125 | 09 | 175 | 09 | 175 | 09 | 125 | 09 | 99 | 09 | - | ||||||||
| 10 | 99 | 10 | 125 | 10 | 125 | 10 | 175 | 10 | 175 | 10 | 125 | 10 | 99 | 10 | - | ||||||||
| 11 | 99 | 11 | 125 | 11 | 125 | 11 | 175 | 11 | 175 | 11 | 125 | 11 | 99 | 11 | - | ||||||||
| 12 | 99 | 12 | 125 | 12 | 125 | 12 | 175 | 12 | 175 | 12 | 99 | 12 | 99 | 12 | - | ||||||||
| 13 | 99 | 13 | 125 | 13 | 125 | 13 | 175 | 13 | 175 | 13 | 99 | 13 | 99 | 13 | - | ||||||||
| 14 | 99 | 14 | 125 | 14 | 125 | 14 | 175 | 14 | 175 | 14 | 99 | 14 | 99 | 14 | - | ||||||||
| 15 | 99 | 15 | 125 | 15 | 125 | 15 | 175 | 15 | 175 | 15 | 99 | 15 | 99 | 15 | - | ||||||||
| 16 | 99 | 16 | 125 | 16 | 125 | 16 | 175 | 16 | 175 | 16 | 99 | 16 | 99 | 16 | - | ||||||||
| 17 | 99 | 17 | 125 | 17 | 125 | 17 | 175 | 17 | 175 | 17 | 99 | 17 | 99 | 17 | - | ||||||||
| 18 | 99 | 18 | 125 | 18 | 125 | 18 | 175 | 18 | 175 | 18 | 99 | 18 | 99 | 18 | - | ||||||||
| 19 | 99 | 19 | 125 | 19 | 125 | 19 | 175 | 19 | 175 | 19 | 99 | 19 | 99 | 19 | - | ||||||||
| 20 | 99 | 20 | 125 | 20 | 125 | 20 | 175 | 20 | 175 | 20 | 99 | 20 | 99 | 20 | - | ||||||||
| 21 | 99 | 21 | 125 | 21 | 125 | 21 | 175 | 21 | 175 | 21 | 99 | 21 | 99 | 21 | - | ||||||||
| 22 | 99 | 22 | 125 | 22 | 125 | 22 | 175 | 22 | 175 | 22 | 99 | 22 | 99 | 22 | - | ||||||||
| 23 | 99 | 23 | 125 | 23 | 125 | 23 | 175 | 23 | 175 | 23 | 99 | 23 | 99 | 23 | - | ||||||||
| 24 | 99 | 24 | 125 | 24 | 125 | 24 | 175 | 24 | 175 | 24 | 99 | 24 | 99 | 24 | - | ||||||||
| 25 | 99 | 25 | 125 | 25 | 125 | 25 | 175 | 25 | 175 | 25 | 99 | 25 | 99 | 25 | - | ||||||||
| 26 | 99 | 26 | 125 | 26 | 125 | 26 | 175 | 26 | 175 | 26 | 99 | 26 | 99 | 26 | - | ||||||||
| 27 | 99 | 27 | 125 | 27 | 125 | 27 | 175 | 27 | 175 | 27 | 99 | 27 | 99 | 27 | - | ||||||||
| 28 | 99 | 28 | 125 | 28 | 125 | 28 | 175 | 28 | 175 | 28 | 99 | 28 | 99 | 28 | - | ||||||||
| 29 | 99 | 29 | 125 | 29 | 125 | 29 | 175 | 29 | 125 | 29 | 99 | 29 | 99 | 29 | - | ||||||||
| 30 | 125 | 30 | 125 | 30 | 125 | 30 | 175 | 30 | 125 | 30 | 99 | 30 | 99 | 30 | - | ||||||||
| 31 | 125 | 31 | 175 | 31 | 125 | 31 | 99 | ||||||||||||||||
| Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | ||||||||
| 01 | - | 01 | 135 | 01 | 135 | 01 | 135 | 01 | 190 | 01 | 135 | 01 | 105 | 01 | 105 | ||||||||
| 02 | - | 02 | 135 | 02 | 135 | 02 | 190 | 02 | 190 | 02 | 135 | 02 | 105 | 02 | 105 | ||||||||
| 03 | 135 | 03 | 135 | 03 | 135 | 03 | 190 | 03 | 190 | 03 | 135 | 03 | 105 | 03 | 105 | ||||||||
| 04 | 135 | 04 | 135 | 04 | 135 | 04 | 190 | 04 | 190 | 04 | 135 | 04 | 105 | 04 | 105 | ||||||||
| 05 | 105 | 05 | 135 | 05 | 135 | 05 | 190 | 05 | 190 | 05 | 135 | 05 | 105 | 05 | 105 | ||||||||
| 06 | 105 | 06 | 135 | 06 | 135 | 06 | 190 | 06 | 190 | 06 | 135 | 06 | 105 | 06 | 105 | ||||||||
| 07 | 105 | 07 | 135 | 07 | 135 | 07 | 190 | 07 | 190 | 07 | 135 | 07 | 105 | 07 | - | ||||||||
| 08 | 105 | 08 | 135 | 08 | 135 | 08 | 190 | 08 | 190 | 08 | 135 | 08 | 105 | 08 | - | ||||||||
| 09 | 105 | 09 | 135 | 09 | 135 | 09 | 190 | 09 | 190 | 09 | 135 | 09 | 105 | 09 | - | ||||||||
| 10 | 105 | 10 | 135 | 10 | 135 | 10 | 190 | 10 | 190 | 10 | 135 | 10 | 105 | 10 | - | ||||||||
| 11 | 105 | 11 | 135 | 11 | 135 | 11 | 190 | 11 | 190 | 11 | 135 | 11 | 105 | 11 | - | ||||||||
| 12 | 105 | 12 | 135 | 12 | 135 | 12 | 190 | 12 | 190 | 12 | 105 | 12 | 105 | 12 | - | ||||||||
| 13 | 105 | 13 | 135 | 13 | 135 | 13 | 190 | 13 | 190 | 13 | 105 | 13 | 105 | 13 | - | ||||||||
| 14 | 105 | 14 | 135 | 14 | 135 | 14 | 190 | 14 | 190 | 14 | 105 | 14 | 105 | 14 | - | ||||||||
| 15 | 105 | 15 | 135 | 15 | 135 | 15 | 190 | 15 | 190 | 15 | 105 | 15 | 105 | 15 | - | ||||||||
| 16 | 105 | 16 | 135 | 16 | 135 | 16 | 190 | 16 | 190 | 16 | 105 | 16 | 105 | 16 | - | ||||||||
| 17 | 105 | 17 | 135 | 17 | 135 | 17 | 190 | 17 | 190 | 17 | 105 | 17 | 105 | 17 | - | ||||||||
| 18 | 105 | 18 | 135 | 18 | 135 | 18 | 190 | 18 | 190 | 18 | 105 | 18 | 105 | 18 | - | ||||||||
| 19 | 105 | 19 | 135 | 19 | 135 | 19 | 190 | 19 | 190 | 19 | 105 | 19 | 105 | 19 | - | ||||||||
| 20 | 105 | 20 | 135 | 20 | 135 | 20 | 190 | 20 | 190 | 20 | 105 | 20 | 105 | 20 | - | ||||||||
| 21 | 105 | 21 | 135 | 21 | 135 | 21 | 190 | 21 | 190 | 21 | 105 | 21 | 105 | 21 | - | ||||||||
| 22 | 105 | 22 | 135 | 22 | 135 | 22 | 190 | 22 | 190 | 22 | 105 | 22 | 105 | 22 | - | ||||||||
| 23 | 105 | 23 | 135 | 23 | 135 | 23 | 190 | 23 | 190 | 23 | 105 | 23 | 105 | 23 | - | ||||||||
| 24 | 105 | 24 | 135 | 24 | 135 | 24 | 190 | 24 | 190 | 24 | 105 | 24 | 105 | 24 | - | ||||||||
| 25 | 105 | 25 | 135 | 25 | 135 | 25 | 190 | 25 | 190 | 25 | 105 | 25 | 105 | 25 | - | ||||||||
| 26 | 105 | 26 | 135 | 26 | 135 | 26 | 190 | 26 | 190 | 26 | 105 | 26 | 105 | 26 | - | ||||||||
| 27 | 105 | 27 | 135 | 27 | 135 | 27 | 190 | 27 | 190 | 27 | 105 | 27 | 105 | 27 | - | ||||||||
| 28 | 105 | 28 | 135 | 28 | 135 | 28 | 190 | 28 | 190 | 28 | 105 | 28 | 105 | 28 | - | ||||||||
| 29 | 105 | 29 | 135 | 29 | 135 | 29 | 190 | 29 | 135 | 29 | 105 | 29 | 105 | 29 | - | ||||||||
| 30 | 135 | 30 | 135 | 30 | 135 | 30 | 190 | 30 | 135 | 30 | 105 | 30 | 105 | 30 | - | ||||||||
| 31 | 135 | 31 | 190 | 31 | 135 | 31 | 105 | ||||||||||||||||
| Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | ||||||||
| 01 | - | 01 | 150 | 01 | 150 | 01 | 150 | 01 | 215 | 01 | 150 | 01 | 125 | 01 | 125 | ||||||||
| 02 | - | 02 | 150 | 02 | 150 | 02 | 215 | 02 | 215 | 02 | 150 | 02 | 125 | 02 | 125 | ||||||||
| 03 | 150 | 03 | 150 | 03 | 150 | 03 | 215 | 03 | 215 | 03 | 150 | 03 | 125 | 03 | 125 | ||||||||
| 04 | 150 | 04 | 150 | 04 | 150 | 04 | 215 | 04 | 215 | 04 | 150 | 04 | 125 | 04 | 125 | ||||||||
| 05 | 125 | 05 | 150 | 05 | 150 | 05 | 215 | 05 | 215 | 05 | 150 | 05 | 125 | 05 | 125 | ||||||||
| 06 | 125 | 06 | 150 | 06 | 150 | 06 | 215 | 06 | 215 | 06 | 150 | 06 | 125 | 06 | 125 | ||||||||
| 07 | 125 | 07 | 150 | 07 | 150 | 07 | 215 | 07 | 215 | 07 | 150 | 07 | 125 | 07 | - | ||||||||
| 08 | 125 | 08 | 150 | 08 | 150 | 08 | 215 | 08 | 215 | 08 | 150 | 08 | 125 | 08 | - | ||||||||
| 09 | 125 | 09 | 150 | 09 | 150 | 09 | 215 | 09 | 215 | 09 | 150 | 09 | 125 | 09 | - | ||||||||
| 10 | 125 | 10 | 150 | 10 | 150 | 10 | 215 | 10 | 215 | 10 | 150 | 10 | 125 | 10 | - | ||||||||
| 11 | 125 | 11 | 150 | 11 | 150 | 11 | 215 | 11 | 215 | 11 | 150 | 11 | 125 | 11 | - | ||||||||
| 12 | 125 | 12 | 150 | 12 | 150 | 12 | 215 | 12 | 215 | 12 | 125 | 12 | 125 | 12 | - | ||||||||
| 13 | 125 | 13 | 150 | 13 | 150 | 13 | 215 | 13 | 215 | 13 | 125 | 13 | 125 | 13 | - | ||||||||
| 14 | 125 | 14 | 150 | 14 | 150 | 14 | 215 | 14 | 215 | 14 | 125 | 14 | 125 | 14 | - | ||||||||
| 15 | 125 | 15 | 150 | 15 | 150 | 15 | 215 | 15 | 215 | 15 | 125 | 15 | 125 | 15 | - | ||||||||
| 16 | 125 | 16 | 150 | 16 | 150 | 16 | 215 | 16 | 215 | 16 | 125 | 16 | 125 | 16 | - | ||||||||
| 17 | 125 | 17 | 150 | 17 | 150 | 17 | 215 | 17 | 215 | 17 | 125 | 17 | 125 | 17 | - | ||||||||
| 18 | 125 | 18 | 150 | 18 | 150 | 18 | 215 | 18 | 215 | 18 | 125 | 18 | 125 | 18 | - | ||||||||
| 19 | 125 | 19 | 150 | 19 | 150 | 19 | 215 | 19 | 215 | 19 | 125 | 19 | 125 | 19 | - | ||||||||
| 20 | 125 | 20 | 150 | 20 | 150 | 20 | 215 | 20 | 215 | 20 | 125 | 20 | 125 | 20 | - | ||||||||
| 21 | 125 | 21 | 150 | 21 | 150 | 21 | 215 | 21 | 215 | 21 | 125 | 21 | 125 | 21 | - | ||||||||
| 22 | 125 | 22 | 150 | 22 | 150 | 22 | 215 | 22 | 215 | 22 | 125 | 22 | 125 | 22 | - | ||||||||
| 23 | 125 | 23 | 150 | 23 | 150 | 23 | 215 | 23 | 215 | 23 | 125 | 23 | 125 | 23 | - | ||||||||
| 24 | 125 | 24 | 150 | 24 | 150 | 24 | 215 | 24 | 215 | 24 | 125 | 24 | 125 | 24 | - | ||||||||
| 25 | 125 | 25 | 150 | 25 | 150 | 25 | 215 | 25 | 215 | 25 | 125 | 25 | 125 | 25 | - | ||||||||
| 26 | 125 | 26 | 150 | 26 | 150 | 26 | 215 | 26 | 215 | 26 | 125 | 26 | 125 | 26 | - | ||||||||
| 27 | 125 | 27 | 150 | 27 | 150 | 27 | 215 | 27 | 215 | 27 | 125 | 27 | 125 | 27 | - | ||||||||
| 28 | 125 | 28 | 150 | 28 | 150 | 28 | 215 | 28 | 215 | 28 | 125 | 28 | 125 | 28 | - | ||||||||
| 29 | 125 | 29 | 150 | 29 | 150 | 29 | 215 | 29 | 150 | 29 | 125 | 29 | 125 | 29 | - | ||||||||
| 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 150 | 30 | 215 | 30 | 150 | 30 | 125 | 30 | 125 | 30 | - | ||||||||
| 31 | 150 | 31 | 215 | 31 | 150 | 31 | 125 | ||||||||||||||||
| Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | ||||||||
| 01 | - | 01 | 160 | 01 | 160 | 01 | 160 | 01 | 230 | 01 | 160 | 01 | 135 | 01 | 135 | ||||||||
| 02 | - | 02 | 160 | 02 | 160 | 02 | 230 | 02 | 230 | 02 | 160 | 02 | 135 | 02 | 135 | ||||||||
| 03 | 160 | 03 | 160 | 03 | 160 | 03 | 230 | 03 | 230 | 03 | 160 | 03 | 135 | 03 | 135 | ||||||||
| 04 | 160 | 04 | 160 | 04 | 160 | 04 | 230 | 04 | 230 | 04 | 160 | 04 | 135 | 04 | 135 | ||||||||
| 05 | 135 | 05 | 160 | 05 | 160 | 05 | 230 | 05 | 230 | 05 | 160 | 05 | 135 | 05 | 135 | ||||||||
| 06 | 135 | 06 | 160 | 06 | 160 | 06 | 230 | 06 | 230 | 06 | 160 | 06 | 135 | 06 | 135 | ||||||||
| 07 | 135 | 07 | 160 | 07 | 160 | 07 | 230 | 07 | 230 | 07 | 160 | 07 | 135 | 07 | - | ||||||||
| 08 | 135 | 08 | 160 | 08 | 160 | 08 | 230 | 08 | 230 | 08 | 160 | 08 | 135 | 08 | - | ||||||||
| 09 | 135 | 09 | 160 | 09 | 160 | 09 | 230 | 09 | 230 | 09 | 160 | 09 | 135 | 09 | - | ||||||||
| 10 | 135 | 10 | 160 | 10 | 160 | 10 | 230 | 10 | 230 | 10 | 160 | 10 | 135 | 10 | - | ||||||||
| 11 | 135 | 11 | 160 | 11 | 160 | 11 | 230 | 11 | 230 | 11 | 160 | 11 | 135 | 11 | - | ||||||||
| 12 | 135 | 12 | 160 | 12 | 160 | 12 | 230 | 12 | 230 | 12 | 135 | 12 | 135 | 12 | - | ||||||||
| 13 | 135 | 13 | 160 | 13 | 160 | 13 | 230 | 13 | 230 | 13 | 135 | 13 | 135 | 13 | - | ||||||||
| 14 | 135 | 14 | 160 | 14 | 160 | 14 | 230 | 14 | 230 | 14 | 135 | 14 | 135 | 14 | - | ||||||||
| 15 | 135 | 15 | 160 | 15 | 160 | 15 | 230 | 15 | 230 | 15 | 135 | 15 | 135 | 15 | - | ||||||||
| 16 | 135 | 16 | 160 | 16 | 160 | 16 | 230 | 16 | 230 | 16 | 135 | 16 | 135 | 16 | - | ||||||||
| 17 | 135 | 17 | 160 | 17 | 160 | 17 | 230 | 17 | 230 | 17 | 135 | 17 | 135 | 17 | - | ||||||||
| 18 | 135 | 18 | 160 | 18 | 160 | 18 | 230 | 18 | 230 | 18 | 135 | 18 | 135 | 18 | - | ||||||||
| 19 | 135 | 19 | 160 | 19 | 160 | 19 | 230 | 19 | 230 | 19 | 135 | 19 | 135 | 19 | - | ||||||||
| 20 | 135 | 20 | 160 | 20 | 160 | 20 | 230 | 20 | 230 | 20 | 135 | 20 | 135 | 20 | - | ||||||||
| 21 | 135 | 21 | 160 | 21 | 160 | 21 | 230 | 21 | 230 | 21 | 135 | 21 | 135 | 21 | - | ||||||||
| 22 | 135 | 22 | 160 | 22 | 160 | 22 | 230 | 22 | 230 | 22 | 135 | 22 | 135 | 22 | - | ||||||||
| 23 | 135 | 23 | 160 | 23 | 160 | 23 | 230 | 23 | 230 | 23 | 135 | 23 | 135 | 23 | - | ||||||||
| 24 | 135 | 24 | 160 | 24 | 160 | 24 | 230 | 24 | 230 | 24 | 135 | 24 | 135 | 24 | - | ||||||||
| 25 | 135 | 25 | 160 | 25 | 160 | 25 | 230 | 25 | 230 | 25 | 135 | 25 | 135 | 25 | - | ||||||||
| 26 | 135 | 26 | 160 | 26 | 160 | 26 | 230 | 26 | 230 | 26 | 135 | 26 | 135 | 26 | - | ||||||||
| 27 | 135 | 27 | 160 | 27 | 160 | 27 | 230 | 27 | 230 | 27 | 135 | 27 | 135 | 27 | - | ||||||||
| 28 | 135 | 28 | 160 | 28 | 160 | 28 | 230 | 28 | 230 | 28 | 135 | 28 | 135 | 28 | - | ||||||||
| 29 | 135 | 29 | 160 | 29 | 160 | 29 | 230 | 29 | 160 | 29 | 135 | 29 | 135 | 29 | - | ||||||||
| 30 | 160 | 30 | 160 | 30 | 160 | 30 | 230 | 30 | 160 | 30 | 135 | 30 | 135 | 30 | - | ||||||||
| 31 | 160 | 31 | 230 | 31 | 160 | 31 | 135 | ||||||||||||||||
| Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | ||||||||
| 01 | - | 01 | 185 | 01 | 185 | 01 | 185 | 01 | 265 | 01 | 185 | 01 | 145 | 01 | 145 | ||||||||
| 02 | - | 02 | 185 | 02 | 185 | 02 | 265 | 02 | 265 | 02 | 185 | 02 | 145 | 02 | 145 | ||||||||
| 03 | 185 | 03 | 185 | 03 | 185 | 03 | 265 | 03 | 265 | 03 | 185 | 03 | 145 | 03 | 145 | ||||||||
| 04 | 185 | 04 | 185 | 04 | 185 | 04 | 265 | 04 | 265 | 04 | 185 | 04 | 145 | 04 | 145 | ||||||||
| 05 | 145 | 05 | 185 | 05 | 185 | 05 | 265 | 05 | 265 | 05 | 185 | 05 | 145 | 05 | 145 | ||||||||
| 06 | 145 | 06 | 185 | 06 | 185 | 06 | 265 | 06 | 265 | 06 | 185 | 06 | 145 | 06 | 145 | ||||||||
| 07 | 145 | 07 | 185 | 07 | 185 | 07 | 265 | 07 | 265 | 07 | 185 | 07 | 145 | 07 | - | ||||||||
| 08 | 145 | 08 | 185 | 08 | 185 | 08 | 265 | 08 | 265 | 08 | 185 | 08 | 145 | 08 | - | ||||||||
| 09 | 145 | 09 | 185 | 09 | 185 | 09 | 265 | 09 | 265 | 09 | 185 | 09 | 145 | 09 | - | ||||||||
| 10 | 145 | 10 | 185 | 10 | 185 | 10 | 265 | 10 | 265 | 10 | 185 | 10 | 145 | 10 | - | ||||||||
| 11 | 145 | 11 | 185 | 11 | 185 | 11 | 265 | 11 | 265 | 11 | 185 | 11 | 145 | 11 | - | ||||||||
| 12 | 145 | 12 | 185 | 12 | 185 | 12 | 265 | 12 | 265 | 12 | 145 | 12 | 145 | 12 | - | ||||||||
| 13 | 145 | 13 | 185 | 13 | 185 | 13 | 265 | 13 | 265 | 13 | 145 | 13 | 145 | 13 | - | ||||||||
| 14 | 145 | 14 | 185 | 14 | 185 | 14 | 265 | 14 | 265 | 14 | 145 | 14 | 145 | 14 | - | ||||||||
| 15 | 145 | 15 | 185 | 15 | 185 | 15 | 265 | 15 | 265 | 15 | 145 | 15 | 145 | 15 | - | ||||||||
| 16 | 145 | 16 | 185 | 16 | 185 | 16 | 265 | 16 | 265 | 16 | 145 | 16 | 145 | 16 | - | ||||||||
| 17 | 145 | 17 | 185 | 17 | 185 | 17 | 265 | 17 | 265 | 17 | 145 | 17 | 145 | 17 | - | ||||||||
| 18 | 145 | 18 | 185 | 18 | 185 | 18 | 265 | 18 | 265 | 18 | 145 | 18 | 145 | 18 | - | ||||||||
| 19 | 145 | 19 | 185 | 19 | 185 | 19 | 265 | 19 | 265 | 19 | 145 | 19 | 145 | 19 | - | ||||||||
| 20 | 145 | 20 | 185 | 20 | 185 | 20 | 265 | 20 | 265 | 20 | 145 | 20 | 145 | 20 | - | ||||||||
| 21 | 145 | 21 | 185 | 21 | 185 | 21 | 265 | 21 | 265 | 21 | 145 | 21 | 145 | 21 | - | ||||||||
| 22 | 145 | 22 | 185 | 22 | 185 | 22 | 265 | 22 | 265 | 22 | 145 | 22 | 145 | 22 | - | ||||||||
| 23 | 145 | 23 | 185 | 23 | 185 | 23 | 265 | 23 | 265 | 23 | 145 | 23 | 145 | 23 | - | ||||||||
| 24 | 145 | 24 | 185 | 24 | 185 | 24 | 265 | 24 | 265 | 24 | 145 | 24 | 145 | 24 | - | ||||||||
| 25 | 145 | 25 | 185 | 25 | 185 | 25 | 265 | 25 | 265 | 25 | 145 | 25 | 145 | 25 | - | ||||||||
| 26 | 145 | 26 | 185 | 26 | 185 | 26 | 265 | 26 | 265 | 26 | 145 | 26 | 145 | 26 | - | ||||||||
| 27 | 145 | 27 | 185 | 27 | 185 | 27 | 265 | 27 | 265 | 27 | 145 | 27 | 145 | 27 | - | ||||||||
| 28 | 145 | 28 | 185 | 28 | 185 | 28 | 265 | 28 | 265 | 28 | 145 | 28 | 145 | 28 | - | ||||||||
| 29 | 145 | 29 | 185 | 29 | 185 | 29 | 265 | 29 | 185 | 29 | 145 | 29 | 145 | 29 | - | ||||||||
| 30 | 185 | 30 | 185 | 30 | 185 | 30 | 265 | 30 | 185 | 30 | 145 | 30 | 145 | 30 | - | ||||||||
| 31 | 185 | 31 | 265 | 31 | 185 | 31 | 145 | ||||||||||||||||
Notre restaurant "Le Jardin de l’Esterel" vous accueille le matin et le soir dans un cadre lumineux. Vous pourrez profiter de la terrasse qui surplombe la piscine, de la magnifique vue sur la mer, le calme et la beauté du décor sauront vous séduire.
Boissons issues du commerce équitable, produits bio et produits régionaux sont à l'honneur pour votre petit déjeuner.
Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 10 h 30.
Le Jardin de l’Esterel propose la formule demi-pension le soir uniquement. Face à la mer, régalez-vous autour de préparations créatives et savoureuses aux accents méditerranéens.
À partir de 19 h.
Fermé le midi.
A noter : les horaires sont susceptibles de modification.
EQUIPEMENTS DE LOISIRS
• Terrains de jeux :
Terrains multisports (volley-ball, mini basket-ball, mini - foot) dans le quartier du hameau.
Terrains de pétanque, place du Belvédère et place de la Bravade.
Aires de jeux pour enfants, en contrebas du village, près du théâtre de verdure, au départ du petit train. Nouvelle aire de jeux au départ du trou n°1 du golf.
Terrain de paint-ball en milieu naturel (payant).
Mini-golf (payant).
• Tennis :
Quinze cours en quick sont disponibles gratuitement de 7 h à 23 h.
Réservation obligatoire à la maison de Cap Esterel.
• Golf :
Le golf de Cap Esterel est un parcours d’entraînement technique, dessiné par l’architecte Yves Bureau, permettant aux joueurs confirmés ou débutants d’en apprécier toutes les facettes. Parcours de 9 trous Par 29 de 1 580 m avec un point de vue exceptionnel sur la Méditerranée.
Tarifs préférentiels sur les green fees pour nos clients.
• Tir à l'arc : (payant)
1 pas de 30 m, de 6 postes avec 6 cibles fixes au Village.
1 parcours nature "initiation" de 1 km (5 cibles animalières en 3 dimensions) aux Ferrières.
1 parcours nature "perfectionnement" en forêt (labyrinthe composé d’obstacles naturels délimité par des arbres que les participants doivent viser afin d'avancer dans le parcours, ce parcours étant réservé aux initiés.).
• V.T.T :
Location de V.T.T (payant). 100 km de pistes et de sentiers balisés à travers les 6 500 hectares de la forêt domaniale de l'Esterel.
• Balade "verte":
découverte de l’écosystème avec un guide spécialisé sur le sentier balisé des “balcons de l'Esterel” : 1,8 km de promenades depuis le haut du Village jusqu'aux lacs et la plage du Dramont et sur le chemin des Crêtes (superbes points de vue de Cannes à Saint-Tropez).
• Petit train touristique : (gratuit)
Il dessert la Baie d’Agay (en matinée, du lundi au vendredi).
• Espace multimédia : (payant)
Matériel informatique à disposition
Stages proposés. Découverte des nouvelles technologies de l’information, encadrement par un animateur. Apprenez à "butiner sur le réseau".
Accès wifi( avec participation) par hotspot à la maison de Cap Esterel.
• Salle des "Arcades" (Spectacles, Vidéo-projections)
Située dans le quartier du village (300 places)
• Le SpOt :
