Accueil Latitudes > Vacances Côte d'Azur > Hôtels Saint Raphaël > Hôtel Latitudes Golf de l'Esterel ***
Superficie : 22m²
Maximum 2 adultes.
• 2 lits simples ou 1 lit double.
Descriptif logement :
• Climatisation
• Coffre
• Téléphone (payant)
• Accès Internet WIFI (payant)
• Télévision écran plat
• Minibar (payant)
• Salle de bains avec sèche-cheveux, WC séparés (à l'exception des 3 chambres équipées pour les personnes à mobilité réduite)
• Balcon ou terrasse
A noter : Possibilité de rajouter 1 lit bébé pour un enfant de moins de 2 ans. A réserver à l’avance auprès de l’hôtel.
Possibilité de rajouter 1 lit d'appoint pour des enfants jusqu' à 11ans (20€ par nuit en supplément). A réserver à l’avance auprès de l’hôtel.
Superficie : 33m²
Maximum 3 adultes.
• Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double
• Salon avec 1 canapé convertible 2 places.
Descriptif logement :
• Climatisation
• Coffre
• Téléphone (payant)
• Accès Internet WIFI (payant)
• Télévision écran plat
• Minibar (payant)
• Salle de bains avec sèche-cheveux, WC séparés
• Balcon ou terrasse
A noter : Possibilité de rajouter 1 lit bébé pour un enfant de moins de 2 ans. A réserver à l’avance auprès de l’hôtel.
Possibilité de rajouter 1 lit d'appoint pour des enfants jusqu' à 11ans (20€ par nuit en supplément). A réserver à l’avance auprès de l’hôtel.
| Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | |||||||||
| 01 | - | 01 | 140 | 01 | 195 | 01 | 195 | 01 | 195 | 01 | 220 | 01 | 195 | 01 | 140 | 01 | 140 | |||||||||
| 02 | - | 02 | 195 | 02 | 195 | 02 | 195 | 02 | 195 | 02 | 220 | 02 | 195 | 02 | 140 | 02 | 140 | |||||||||
| 03 | - | 03 | 195 | 03 | 195 | 03 | 195 | 03 | 195 | 03 | 220 | 03 | 195 | 03 | 140 | 03 | 140 | |||||||||
| 04 | - | 04 | 195 | 04 | 195 | 04 | 195 | 04 | 195 | 04 | 220 | 04 | 195 | 04 | 140 | 04 | 140 | |||||||||
| 05 | - | 05 | 140 | 05 | 195 | 05 | 195 | 05 | 195 | 05 | 220 | 05 | 195 | 05 | 140 | 05 | 140 | |||||||||
| 06 | - | 06 | 140 | 06 | 195 | 06 | 195 | 06 | 195 | 06 | 220 | 06 | 195 | 06 | 140 | 06 | 140 | |||||||||
| 07 | - | 07 | 140 | 07 | 195 | 07 | 195 | 07 | 195 | 07 | 220 | 07 | 195 | 07 | 140 | 07 | 140 | |||||||||
| 08 | - | 08 | 140 | 08 | 195 | 08 | 195 | 08 | 195 | 08 | 220 | 08 | 195 | 08 | 140 | 08 | 140 | |||||||||
| 09 | - | 09 | 140 | 09 | 195 | 09 | 195 | 09 | 220 | 09 | 220 | 09 | 195 | 09 | 140 | 09 | 140 | |||||||||
| 10 | - | 10 | 140 | 10 | 195 | 10 | 195 | 10 | 220 | 10 | 220 | 10 | 195 | 10 | 140 | 10 | 140 | |||||||||
| 11 | - | 11 | 140 | 11 | 195 | 11 | 195 | 11 | 220 | 11 | 220 | 11 | 195 | 11 | 140 | 11 | 140 | |||||||||
| 12 | - | 12 | 140 | 12 | 195 | 12 | 195 | 12 | 220 | 12 | 220 | 12 | 140 | 12 | 140 | 12 | 140 | |||||||||
| 13 | - | 13 | 140 | 13 | 195 | 13 | 195 | 13 | 220 | 13 | 220 | 13 | 140 | 13 | 140 | 13 | - | |||||||||
| 14 | - | 14 | 140 | 14 | 195 | 14 | 195 | 14 | 220 | 14 | 220 | 14 | 140 | 14 | 140 | 14 | - | |||||||||
| 15 | - | 15 | 140 | 15 | 195 | 15 | 195 | 15 | 220 | 15 | 220 | 15 | 140 | 15 | 140 | 15 | - | |||||||||
| 16 | - | 16 | 140 | 16 | 195 | 16 | 195 | 16 | 220 | 16 | 220 | 16 | 140 | 16 | 140 | 16 | - | |||||||||
| 17 | - | 17 | 140 | 17 | 195 | 17 | 195 | 17 | 220 | 17 | 220 | 17 | 140 | 17 | 140 | 17 | - | |||||||||
| 18 | - | 18 | 140 | 18 | 195 | 18 | 195 | 18 | 220 | 18 | 220 | 18 | 140 | 18 | 140 | 18 | - | |||||||||
| 19 | - | 19 | 140 | 19 | 195 | 19 | 195 | 19 | 220 | 19 | 220 | 19 | 140 | 19 | 140 | 19 | - | |||||||||
| 20 | - | 20 | 140 | 20 | 195 | 20 | 195 | 20 | 220 | 20 | 220 | 20 | 140 | 20 | 140 | 20 | - | |||||||||
| 21 | - | 21 | 140 | 21 | 195 | 21 | 195 | 21 | 220 | 21 | 220 | 21 | 140 | 21 | 140 | 21 | - | |||||||||
| 22 | - | 22 | 140 | 22 | 195 | 22 | 195 | 22 | 220 | 22 | 220 | 22 | 140 | 22 | 140 | 22 | - | |||||||||
| 23 | - | 23 | 140 | 23 | 195 | 23 | 195 | 23 | 220 | 23 | 220 | 23 | 140 | 23 | 140 | 23 | - | |||||||||
| 24 | - | 24 | 140 | 24 | 195 | 24 | 195 | 24 | 220 | 24 | 220 | 24 | 140 | 24 | 140 | 24 | - | |||||||||
| 25 | - | 25 | 140 | 25 | 195 | 25 | 195 | 25 | 220 | 25 | 220 | 25 | 140 | 25 | 140 | 25 | - | |||||||||
| 26 | - | 26 | 140 | 26 | 195 | 26 | 195 | 26 | 220 | 26 | 220 | 26 | 140 | 26 | 140 | 26 | - | |||||||||
| 27 | 140 | 27 | 140 | 27 | 195 | 27 | 195 | 27 | 220 | 27 | 220 | 27 | 140 | 27 | 140 | 27 | - | |||||||||
| 28 | 140 | 28 | 140 | 28 | 195 | 28 | 195 | 28 | 220 | 28 | 220 | 28 | 140 | 28 | 140 | 28 | - | |||||||||
| 29 | 140 | 29 | 140 | 29 | 195 | 29 | 195 | 29 | 220 | 29 | 195 | 29 | 140 | 29 | 140 | 29 | - | |||||||||
| 30 | 140 | 30 | 195 | 30 | 195 | 30 | 195 | 30 | 220 | 30 | 195 | 30 | 140 | 30 | 140 | 30 | - | |||||||||
| 31 | 140 | 31 | 195 | 31 | 220 | 31 | 195 | 31 | 140 | |||||||||||||||||
| Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | |||||||||
| 01 | - | 01 | 99 | 01 | 125 | 01 | 125 | 01 | 125 | 01 | 165 | 01 | 125 | 01 | 99 | 01 | 99 | |||||||||
| 02 | - | 02 | 125 | 02 | 125 | 02 | 125 | 02 | 125 | 02 | 165 | 02 | 125 | 02 | 99 | 02 | 99 | |||||||||
| 03 | - | 03 | 125 | 03 | 125 | 03 | 125 | 03 | 125 | 03 | 165 | 03 | 125 | 03 | 99 | 03 | 99 | |||||||||
| 04 | - | 04 | 125 | 04 | 125 | 04 | 125 | 04 | 125 | 04 | 165 | 04 | 125 | 04 | 99 | 04 | 99 | |||||||||
| 05 | - | 05 | 99 | 05 | 125 | 05 | 125 | 05 | 125 | 05 | 165 | 05 | 125 | 05 | 99 | 05 | 99 | |||||||||
| 06 | - | 06 | 99 | 06 | 125 | 06 | 125 | 06 | 125 | 06 | 165 | 06 | 125 | 06 | 99 | 06 | 99 | |||||||||
| 07 | - | 07 | 99 | 07 | 125 | 07 | 125 | 07 | 125 | 07 | 165 | 07 | 125 | 07 | 99 | 07 | 99 | |||||||||
| 08 | - | 08 | 99 | 08 | 125 | 08 | 125 | 08 | 125 | 08 | 165 | 08 | 125 | 08 | 99 | 08 | 99 | |||||||||
| 09 | - | 09 | 99 | 09 | 125 | 09 | 125 | 09 | 165 | 09 | 165 | 09 | 125 | 09 | 99 | 09 | 99 | |||||||||
| 10 | - | 10 | 99 | 10 | 125 | 10 | 125 | 10 | 165 | 10 | 165 | 10 | 125 | 10 | 99 | 10 | 99 | |||||||||
| 11 | - | 11 | 99 | 11 | 125 | 11 | 125 | 11 | 165 | 11 | 165 | 11 | 125 | 11 | 99 | 11 | 99 | |||||||||
| 12 | - | 12 | 99 | 12 | 125 | 12 | 125 | 12 | 165 | 12 | 165 | 12 | 99 | 12 | 99 | 12 | 99 | |||||||||
| 13 | - | 13 | 99 | 13 | 125 | 13 | 125 | 13 | 165 | 13 | 165 | 13 | 99 | 13 | 99 | 13 | - | |||||||||
| 14 | - | 14 | 99 | 14 | 125 | 14 | 125 | 14 | 165 | 14 | 165 | 14 | 99 | 14 | 99 | 14 | - | |||||||||
| 15 | - | 15 | 99 | 15 | 125 | 15 | 125 | 15 | 165 | 15 | 165 | 15 | 99 | 15 | 99 | 15 | - | |||||||||
| 16 | - | 16 | 99 | 16 | 125 | 16 | 125 | 16 | 165 | 16 | 165 | 16 | 99 | 16 | 99 | 16 | - | |||||||||
| 17 | - | 17 | 99 | 17 | 125 | 17 | 125 | 17 | 165 | 17 | 165 | 17 | 99 | 17 | 99 | 17 | - | |||||||||
| 18 | - | 18 | 99 | 18 | 125 | 18 | 125 | 18 | 165 | 18 | 165 | 18 | 99 | 18 | 99 | 18 | - | |||||||||
| 19 | - | 19 | 99 | 19 | 125 | 19 | 125 | 19 | 165 | 19 | 165 | 19 | 99 | 19 | 99 | 19 | - | |||||||||
| 20 | - | 20 | 99 | 20 | 125 | 20 | 125 | 20 | 165 | 20 | 165 | 20 | 99 | 20 | 99 | 20 | - | |||||||||
| 21 | - | 21 | 99 | 21 | 125 | 21 | 125 | 21 | 165 | 21 | 165 | 21 | 99 | 21 | 99 | 21 | - | |||||||||
| 22 | - | 22 | 99 | 22 | 125 | 22 | 125 | 22 | 165 | 22 | 165 | 22 | 99 | 22 | 99 | 22 | - | |||||||||
| 23 | - | 23 | 99 | 23 | 125 | 23 | 125 | 23 | 165 | 23 | 165 | 23 | 99 | 23 | 99 | 23 | - | |||||||||
| 24 | - | 24 | 99 | 24 | 125 | 24 | 125 | 24 | 165 | 24 | 165 | 24 | 99 | 24 | 99 | 24 | - | |||||||||
| 25 | - | 25 | 99 | 25 | 125 | 25 | 125 | 25 | 165 | 25 | 165 | 25 | 99 | 25 | 99 | 25 | - | |||||||||
| 26 | - | 26 | 99 | 26 | 125 | 26 | 125 | 26 | 165 | 26 | 165 | 26 | 99 | 26 | 99 | 26 | - | |||||||||
| 27 | 99 | 27 | 99 | 27 | 125 | 27 | 125 | 27 | 165 | 27 | 165 | 27 | 99 | 27 | 99 | 27 | - | |||||||||
| 28 | 99 | 28 | 99 | 28 | 125 | 28 | 125 | 28 | 165 | 28 | 165 | 28 | 99 | 28 | 99 | 28 | - | |||||||||
| 29 | 99 | 29 | 99 | 29 | 125 | 29 | 125 | 29 | 165 | 29 | 125 | 29 | 99 | 29 | 99 | 29 | - | |||||||||
| 30 | 99 | 30 | 125 | 30 | 125 | 30 | 125 | 30 | 165 | 30 | 125 | 30 | 99 | 30 | 99 | 30 | - | |||||||||
| 31 | 99 | 31 | 125 | 31 | 165 | 31 | 125 | 31 | 99 | |||||||||||||||||
RESTAURANT LE SAINT ANDREWS
Petit-déjeuner buffet : de 7 h à 10 h (semaine) et de 7 h 30 à
10 h 30 (week-end). Vous pouvez aussi choisir de prendre votre petit déjeuner en chambre. Il sera servi de 7 h à 11 h.
Déjeuner / Dîner : de 12 h 30 à 14 h et de 19 h 30 à 22 h.
Le bar “Le Birdie” vous attend toute la journée pour un cocktail ou autre rafraîchissement : Ouvert tous les jours de 7 h à 23 h.
• Early booking :
Jusqu'à 30% de réduction sur votre séjour de 2 à 6 nuits
Jusqu'à 35 de réduction sur votre séjour de 7 nuits et plus
| Hôtel Latitudes Golf de l'Esterel | |||
| Stages | Jours de cours | Prestations comprises dans le tarif | Tarifs |
| Stage Junior de 7 à 12 ans | sur 5 jours du lundi au vendredi | Travail technique, grand jeu, petit jeu, analyse vidéo, planning de travail individuel. Green fees inclus | 158 € |
| Stage initiation adulte | Sur 5 jours du lundi au vendredi | prêt de matériel, balles de practice, cadeaux d'accueil et concours entre les stagiaires. Démonstration des pros | 212 € |
| Stage Carte verte, Handicap | sur 5 jours du lundi au vendredi | prêt de matériel, balles de practice, cadeaux d'accueil et concours entre les stagiaires. Démonstration des pros | 297 € |
| Stage perfectionnement Index | Sur 5 jours du lundi au vendredi | prêt de matériel, balles de practice, cadeaux d'accueil et concours entre les stagiaires. Démonstration des pros | 315 € |
Services gratuits sur place :
Services payants en pré-reservation :
Des lits d'appoint pour les enfants jusqu'à 11 ans : 20€ / lit.
Sous réserve de disponibilité, à réserver à l'avance auprès de l'hôtel.
Services gratuits sur place :
Service de prêts (sous réserve de disponibilité) :
• Fer à repasser, sèche-cheveux
• Lit bébé, protège-prise…
• Jeux de société,
• Raquettes de tennis.
Services payants sur place:
• Animaux domestiques admis sur présentation d’un certificat antirabique
10 € / animal / nuit.
• Laverie
L’hôtel dispose d’un service pressing (payant).
• Téléphone : 0,40 € / unité téléphonique
• Photocopie : 0,30 € / page
• Télécopie
1ère page émise : 1,50 €
Pages suivantes (prix par page) : 1 €
(tarifs applicables sur le réseau français uniquement)
• Wifi
L’hôtel est équipé d’une connexion Wi-Fi (payant).
Espace bien-être : sauna, jacuzzi et salle de fitness. Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h.
St Raphaël témoigne d’un passé prestigieux à travers l'architecture de ses villas : la Villa Rouquerousse de 1900, la Villa Sémiramis de charme oriental, la Villa Paquerettes et son décor en céramique…
La promenade René Coty et le boulevard Général de Gaulle, avec platanes et palmiers, offrent une belle vue sur la mer et les rochers jumeaux rouges : « Le Lion de terre » et « Le Lion de mer »
A voir : l’Eglise Notre Dame de la Victoire de Lépante de style néo-byzantin, le quartier Valescure sur la rive droite de la Garonne, la Vieille Ville avec le reste des remparts dans le jardins du Musée, le vieux port, le Musée Archéologique, et l’Eglise St Pierre des Templiers de style roman du XIIème.
Fréjus (4 km) : richesse du patrimoine archéologique (les Arènes, le Théâtre romain, l’Aqueduc…), du patrimoine religieux (Cathédrale, Cloître et Baptistère) et du patrimoine militaire (Musée des Troupes de la Marine, Mémorial de l’Armée Noire…).
Le Massif des Maures et la magnifique route touristique dite « Corniche des Maures » de Hyères à La Croix Valmer : le littoral, aux nombreuses stations, offre des points de vue et des sites charmants .
Le Massif de l’Esterel : entre St Raphaël et La Napoule (34 km), un décor naturel, l’une des plus belles régions de la Provence, le relief s’y prolonge par endroits jusque dans la mer.
A voir : Ste Maxime (25 km), St Tropez (40 km), la cité lacustre de Port Grimaud (33 km), Gassin (39 km) et Ramatuelle (40 km), deux villages pittoresques construits sur des collines et offrant de magnifiques panoramas…
Plage : A 3,5 km des plages de Saint-Raphaël et à 8 km des plages d’Agay.
Activités nautiques : le Club Nautique de St Raphaël à 4 km et le Centre Nautique Municipal de Santa Lucia à 4 km.
Tennis : le Centre Rolland Garros (16 courts + squash) à 4 km, le Centre Baudino (10 courts) à 3 km.
Equitation : l’Esterel à cheval le Dramont à 2 km, le Ranch de l’Esterel à Agay à 8 km.
Casino de Saint-Raphaël à 5 km.
0892 35 04 02










