Accueil Latitudes > Vacances Normandie > Hôtels Trouville > Latitudes Beach Hotel ***
Le Beach Hotel jouit d'une situation tout à fait exceptionnelle.
Port de pêche pittoresque, célèbre marché aux poissons, nombreux restaurants, casino et grande plage de sable fin : découvrez le charme de Trouville et son patrimoine architectural préservé.
Types d'hébergements :
Chambre double
Chambre double vue Mer
Suite 2/4 personnes
Suite 2/4 personnes vue Mer
Equipements hôtel :
• Accès Internet Wi Fi (payant) • Bagagerie • Coffre (à la réception) • Parking couvert (payant) • 5 salles de séminaire
Trouville, son port et ses ruelles pittoresques à découvrir grâce à des circuits historiques et de nombreux sentiers pédestres balisés. Visites guidées de la ville. Visite de l’aquarium et du musée des arts « Montebello ». Le Pont des Belges : un des plus beaux profils de Trouville, le Port de pêche.
La réception : Nos équipes vous accueillent 24h/24 - 7j/7
La remise des clés :
• Le jour de votre arrivée : après 17 h
• Le jour de votre départ : avant 12 h
Commerces station : Tous les services et commerces sont à votre disposition dans le centre ville à 200 m de l'hôtel. Cabinet médical et pharmacie à 300 m. Banque et bureau de change à 200 m.
Parking :
• Parking Hôtels Latitudes
Parking couvert payant de 30 places, sous réserve de disponibilité. A réserver à l’avance auprès de l’hôtel.
Tarif : 8,50 € / jour - 53,00 € / semaine
• Parking indépendant des Hôtels Latitudes
Parking découvert municipal payant entre le 15 Mars et le 15 novembre, à proximité de l’hôtel.
Places sous réserve de disponibilité.
Superficie : 18m²
Maximum 2 adultes.
• 2 lits simples ou 1 lit double.
Descriptif logement :
• Télévision écran plat
• Téléphone (payant)
• Mini réfrigérateur
• Salle de bains
• WC séparés
Superficie : 18m²
Maximum 2 adultes.
• 2 lits simples ou 1 lit double.
Descriptif logement :
• Télévision écran plat
• Téléphone (payant)
• Mini réfrigérateur
• Salle de bains
• WC séparés
Orientation : vue Mer.
Superficie : 36m²
Maximum 4 adultes.
• Séjour avec 1 canapé-lit convertible (deux places)
• 1 chambre avec 1 lit double
Descriptif logement :
• Télévision écran plat
• Téléphone (payant)
• Mini réfrigérateur
• Salle de bains
• WC séparés
Superficie : 36m²
Maximum 4 adultes.
• Séjour avec 1 canapé-lit convertible (deux places)
• 1 chambre avec 1 lit double
Descriptif logement :
• Télévision écran plat
• Téléphone (payant)
• Mini réfrigérateur
• Salle de bains
• WC séparés
Orientation : vue Mer.
| Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | |||||
| 01 | - | 01 | 99 | 01 | 99 | 01 | 99 | 01 | 99 | |||||
| 02 | - | 02 | 99 | 02 | 99 | 02 | 99 | 02 | 99 | |||||
| 03 | - | 03 | 99 | 03 | 99 | 03 | 99 | 03 | 99 | |||||
| 04 | - | 04 | 99 | 04 | 99 | 04 | 99 | 04 | 99 | |||||
| 05 | - | 05 | 99 | 05 | 99 | 05 | 99 | 05 | 99 | |||||
| 06 | - | 06 | 99 | 06 | 99 | 06 | 99 | 06 | 99 | |||||
| 07 | - | 07 | 99 | 07 | 99 | 07 | 99 | 07 | 99 | |||||
| 08 | - | 08 | 99 | 08 | 99 | 08 | 99 | 08 | 99 | |||||
| 09 | - | 09 | 99 | 09 | 99 | 09 | 99 | 09 | 99 | |||||
| 10 | - | 10 | 99 | 10 | 99 | 10 | 99 | 10 | 99 | |||||
| 11 | - | 11 | 99 | 11 | 99 | 11 | 99 | 11 | 99 | |||||
| 12 | - | 12 | 99 | 12 | 99 | 12 | 99 | 12 | 99 | |||||
| 13 | - | 13 | 99 | 13 | 99 | 13 | 99 | 13 | 99 | |||||
| 14 | 99 | 14 | 99 | 14 | 99 | 14 | 99 | 14 | 99 | |||||
| 15 | 99 | 15 | 99 | 15 | 99 | 15 | 99 | 15 | 79.20 | |||||
| 16 | 99 | 16 | 99 | 16 | 99 | 16 | 99 | 16 | 79.20 | |||||
| 17 | 99 | 17 | 99 | 17 | 99 | 17 | 99 | 17 | 79.20 | |||||
| 18 | 99 | 18 | 99 | 18 | 99 | 18 | 99 | 18 | 79.20 | |||||
| 19 | 99 | 19 | 99 | 19 | 99 | 19 | 99 | 19 | 99 | |||||
| 20 | 99 | 20 | 99 | 20 | 99 | 20 | 99 | 20 | 99 | |||||
| 21 | 99 | 21 | 99 | 21 | 99 | 21 | 99 | 21 | 99 | |||||
| 22 | 99 | 22 | 99 | 22 | 99 | 22 | 99 | 22 | 79.20 | |||||
| 23 | 99 | 23 | 99 | 23 | 99 | 23 | 99 | 23 | 79.20 | |||||
| 24 | 99 | 24 | 99 | 24 | 99 | 24 | 99 | 24 | 79.20 | |||||
| 25 | 99 | 25 | 99 | 25 | 99 | 25 | 99 | 25 | 79.20 | |||||
| 26 | 99 | 26 | 99 | 26 | 99 | 26 | 99 | 26 | 99 | |||||
| 27 | 99 | 27 | 99 | 27 | 99 | 27 | 99 | 27 | - | |||||
| 28 | 99 | 28 | 99 | 28 | 99 | 28 | 99 | 28 | - | |||||
| 29 | 99 | 29 | 99 | 29 | 99 | 29 | - | |||||||
| 30 | 99 | 30 | 99 | 30 | 99 | 30 | - | |||||||
| 31 | 99 | 31 | 99 | 31 | - | |||||||||
| Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | |||||
| 01 | - | 01 | 140 | 01 | 145 | 01 | 140 | 01 | 145 | |||||
| 02 | - | 02 | 140 | 02 | 145 | 02 | 140 | 02 | 145 | |||||
| 03 | - | 03 | 140 | 03 | 140 | 03 | 140 | 03 | 145 | |||||
| 04 | - | 04 | 140 | 04 | 140 | 04 | 140 | 04 | 145 | |||||
| 05 | - | 05 | 140 | 05 | 140 | 05 | 140 | 05 | 145 | |||||
| 06 | - | 06 | 140 | 06 | 140 | 06 | 140 | 06 | 145 | |||||
| 07 | - | 07 | 140 | 07 | 140 | 07 | 140 | 07 | 140 | |||||
| 08 | - | 08 | 140 | 08 | 140 | 08 | 140 | 08 | 140 | |||||
| 09 | - | 09 | 140 | 09 | 140 | 09 | 140 | 09 | 140 | |||||
| 10 | - | 10 | 140 | 10 | 140 | 10 | 140 | 10 | 140 | |||||
| 11 | - | 11 | 140 | 11 | 140 | 11 | 140 | 11 | 140 | |||||
| 12 | - | 12 | 140 | 12 | 140 | 12 | 140 | 12 | 140 | |||||
| 13 | - | 13 | 140 | 13 | 140 | 13 | 140 | 13 | 140 | |||||
| 14 | 140 | 14 | 140 | 14 | 140 | 14 | 140 | 14 | 140 | |||||
| 15 | 140 | 15 | 140 | 15 | 140 | 15 | 140 | 15 | 112 | |||||
| 16 | 140 | 16 | 140 | 16 | 140 | 16 | 140 | 16 | 112 | |||||
| 17 | 140 | 17 | 140 | 17 | 140 | 17 | 140 | 17 | 112 | |||||
| 18 | 140 | 18 | 140 | 18 | 140 | 18 | 140 | 18 | 112 | |||||
| 19 | 140 | 19 | 140 | 19 | 140 | 19 | 140 | 19 | 140 | |||||
| 20 | 140 | 20 | 140 | 20 | 140 | 20 | 145 | 20 | 140 | |||||
| 21 | 140 | 21 | 140 | 21 | 140 | 21 | 145 | 21 | 140 | |||||
| 22 | 140 | 22 | 140 | 22 | 140 | 22 | 145 | 22 | 112 | |||||
| 23 | 140 | 23 | 140 | 23 | 140 | 23 | 145 | 23 | 112 | |||||
| 24 | 140 | 24 | 140 | 24 | 140 | 24 | 145 | 24 | 112 | |||||
| 25 | 140 | 25 | 140 | 25 | 140 | 25 | 145 | 25 | 112 | |||||
| 26 | 140 | 26 | 140 | 26 | 140 | 26 | 145 | 26 | 140 | |||||
| 27 | 140 | 27 | 140 | 27 | 140 | 27 | 145 | 27 | - | |||||
| 28 | 140 | 28 | 140 | 28 | 140 | 28 | 145 | 28 | - | |||||
| 29 | 140 | 29 | 140 | 29 | 140 | 29 | - | |||||||
| 30 | 140 | 30 | 140 | 30 | 140 | 30 | - | |||||||
| 31 | 145 | 31 | 140 | 31 | - | |||||||||
| Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | |||||
| 01 | - | 01 | 120 | 01 | 130 | 01 | 120 | 01 | 130 | |||||
| 02 | - | 02 | 120 | 02 | 130 | 02 | 120 | 02 | 130 | |||||
| 03 | - | 03 | 120 | 03 | 120 | 03 | 120 | 03 | 130 | |||||
| 04 | - | 04 | 120 | 04 | 120 | 04 | 120 | 04 | 130 | |||||
| 05 | - | 05 | 120 | 05 | 120 | 05 | 120 | 05 | 130 | |||||
| 06 | - | 06 | 120 | 06 | 120 | 06 | 120 | 06 | 130 | |||||
| 07 | - | 07 | 120 | 07 | 120 | 07 | 120 | 07 | 120 | |||||
| 08 | - | 08 | 120 | 08 | 120 | 08 | 120 | 08 | 120 | |||||
| 09 | - | 09 | 120 | 09 | 120 | 09 | 120 | 09 | 120 | |||||
| 10 | - | 10 | 120 | 10 | 120 | 10 | 120 | 10 | 120 | |||||
| 11 | - | 11 | 120 | 11 | 120 | 11 | 120 | 11 | 120 | |||||
| 12 | - | 12 | 120 | 12 | 120 | 12 | 120 | 12 | 120 | |||||
| 13 | - | 13 | 120 | 13 | 120 | 13 | 120 | 13 | 120 | |||||
| 14 | 120 | 14 | 120 | 14 | 120 | 14 | 120 | 14 | 120 | |||||
| 15 | 120 | 15 | 120 | 15 | 120 | 15 | 120 | 15 | 96 | |||||
| 16 | 120 | 16 | 120 | 16 | 120 | 16 | 120 | 16 | 96 | |||||
| 17 | 120 | 17 | 120 | 17 | 120 | 17 | 120 | 17 | 96 | |||||
| 18 | 120 | 18 | 120 | 18 | 120 | 18 | 120 | 18 | 96 | |||||
| 19 | 120 | 19 | 120 | 19 | 120 | 19 | 120 | 19 | 120 | |||||
| 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 130 | 20 | 120 | |||||
| 21 | 120 | 21 | 120 | 21 | 120 | 21 | 130 | 21 | 120 | |||||
| 22 | 120 | 22 | 120 | 22 | 120 | 22 | 130 | 22 | 96 | |||||
| 23 | 120 | 23 | 120 | 23 | 120 | 23 | 130 | 23 | 96 | |||||
| 24 | 120 | 24 | 120 | 24 | 120 | 24 | 130 | 24 | 96 | |||||
| 25 | 120 | 25 | 120 | 25 | 120 | 25 | 130 | 25 | 96 | |||||
| 26 | 120 | 26 | 120 | 26 | 120 | 26 | 130 | 26 | 120 | |||||
| 27 | 120 | 27 | 120 | 27 | 120 | 27 | 130 | 27 | - | |||||
| 28 | 120 | 28 | 120 | 28 | 120 | 28 | 130 | 28 | - | |||||
| 29 | 120 | 29 | 120 | 29 | 120 | 29 | - | |||||||
| 30 | 120 | 30 | 120 | 30 | 120 | 30 | - | |||||||
| 31 | 130 | 31 | 120 | 31 | - | |||||||||
| Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | |||||
| 01 | - | 01 | 200 | 01 | 220 | 01 | 200 | 01 | 220 | |||||
| 02 | - | 02 | 200 | 02 | 220 | 02 | 200 | 02 | 220 | |||||
| 03 | - | 03 | 200 | 03 | 200 | 03 | 200 | 03 | 220 | |||||
| 04 | - | 04 | 200 | 04 | 200 | 04 | 200 | 04 | 220 | |||||
| 05 | - | 05 | 200 | 05 | 200 | 05 | 200 | 05 | 220 | |||||
| 06 | - | 06 | 200 | 06 | 200 | 06 | 200 | 06 | 220 | |||||
| 07 | - | 07 | 200 | 07 | 200 | 07 | 200 | 07 | 200 | |||||
| 08 | - | 08 | 200 | 08 | 200 | 08 | 200 | 08 | 200 | |||||
| 09 | - | 09 | 200 | 09 | 200 | 09 | 200 | 09 | 200 | |||||
| 10 | - | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | 10 | 200 | |||||
| 11 | - | 11 | 200 | 11 | 200 | 11 | 200 | 11 | 200 | |||||
| 12 | - | 12 | 200 | 12 | 200 | 12 | 200 | 12 | 200 | |||||
| 13 | - | 13 | 200 | 13 | 200 | 13 | 200 | 13 | 200 | |||||
| 14 | 200 | 14 | 200 | 14 | 200 | 14 | 200 | 14 | 200 | |||||
| 15 | 200 | 15 | 200 | 15 | 200 | 15 | 200 | 15 | 160 | |||||
| 16 | 200 | 16 | 200 | 16 | 200 | 16 | 200 | 16 | 160 | |||||
| 17 | 200 | 17 | 200 | 17 | 200 | 17 | 200 | 17 | 160 | |||||
| 18 | 200 | 18 | 200 | 18 | 200 | 18 | 200 | 18 | 160 | |||||
| 19 | 200 | 19 | 200 | 19 | 200 | 19 | 200 | 19 | 200 | |||||
| 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 220 | 20 | 200 | |||||
| 21 | 200 | 21 | 200 | 21 | 200 | 21 | 220 | 21 | 200 | |||||
| 22 | 200 | 22 | 200 | 22 | 200 | 22 | 220 | 22 | 160 | |||||
| 23 | 200 | 23 | 200 | 23 | 200 | 23 | 220 | 23 | 160 | |||||
| 24 | 200 | 24 | 200 | 24 | 200 | 24 | 220 | 24 | 160 | |||||
| 25 | 200 | 25 | 200 | 25 | 200 | 25 | 220 | 25 | 160 | |||||
| 26 | 200 | 26 | 200 | 26 | 200 | 26 | 220 | 26 | 200 | |||||
| 27 | 200 | 27 | 200 | 27 | 200 | 27 | 220 | 27 | - | |||||
| 28 | 200 | 28 | 200 | 28 | 200 | 28 | 220 | 28 | - | |||||
| 29 | 200 | 29 | 200 | 29 | 200 | 29 | - | |||||||
| 30 | 200 | 30 | 200 | 30 | 200 | 30 | - | |||||||
| 31 | 220 | 31 | 200 | 31 | - | |||||||||
| Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | jour | prix | |||||
| 01 | - | 01 | 225 | 01 | 250 | 01 | 225 | 01 | 250 | |||||
| 02 | - | 02 | 225 | 02 | 250 | 02 | 225 | 02 | 250 | |||||
| 03 | - | 03 | 225 | 03 | 225 | 03 | 225 | 03 | 250 | |||||
| 04 | - | 04 | 225 | 04 | 225 | 04 | 225 | 04 | 250 | |||||
| 05 | - | 05 | 225 | 05 | 225 | 05 | 225 | 05 | 250 | |||||
| 06 | - | 06 | 225 | 06 | 225 | 06 | 225 | 06 | 250 | |||||
| 07 | - | 07 | 225 | 07 | 225 | 07 | 225 | 07 | 225 | |||||
| 08 | - | 08 | 225 | 08 | 225 | 08 | 225 | 08 | 225 | |||||
| 09 | - | 09 | 225 | 09 | 225 | 09 | 225 | 09 | 225 | |||||
| 10 | - | 10 | 225 | 10 | 225 | 10 | 225 | 10 | 225 | |||||
| 11 | - | 11 | 225 | 11 | 225 | 11 | 225 | 11 | 225 | |||||
| 12 | - | 12 | 225 | 12 | 225 | 12 | 225 | 12 | 225 | |||||
| 13 | - | 13 | 225 | 13 | 225 | 13 | 225 | 13 | 225 | |||||
| 14 | 225 | 14 | 225 | 14 | 225 | 14 | 225 | 14 | 225 | |||||
| 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 225 | 15 | 180 | |||||
| 16 | 225 | 16 | 225 | 16 | 225 | 16 | 225 | 16 | 180 | |||||
| 17 | 225 | 17 | 225 | 17 | 225 | 17 | 225 | 17 | 180 | |||||
| 18 | 225 | 18 | 225 | 18 | 225 | 18 | 225 | 18 | 180 | |||||
| 19 | 225 | 19 | 225 | 19 | 225 | 19 | 225 | 19 | 225 | |||||
| 20 | 225 | 20 | 225 | 20 | 225 | 20 | 250 | 20 | 225 | |||||
| 21 | 225 | 21 | 225 | 21 | 225 | 21 | 250 | 21 | 225 | |||||
| 22 | 225 | 22 | 225 | 22 | 225 | 22 | 250 | 22 | 180 | |||||
| 23 | 225 | 23 | 225 | 23 | 225 | 23 | 250 | 23 | 180 | |||||
| 24 | 225 | 24 | 225 | 24 | 225 | 24 | 250 | 24 | 180 | |||||
| 25 | 225 | 25 | 225 | 25 | 225 | 25 | 250 | 25 | 180 | |||||
| 26 | 225 | 26 | 225 | 26 | 225 | 26 | 250 | 26 | 225 | |||||
| 27 | 225 | 27 | 225 | 27 | 225 | 27 | 250 | 27 | - | |||||
| 28 | 225 | 28 | 225 | 28 | 225 | 28 | 250 | 28 | - | |||||
| 29 | 225 | 29 | 225 | 29 | 225 | 29 | - | |||||||
| 30 | 225 | 30 | 225 | 30 | 225 | 30 | - | |||||||
| 31 | 250 | 31 | 225 | 31 | - | |||||||||
LES PRIX INCLUENT : l’hebergement, toutes les charges et taxes (excepté la taxe de séjour), la télévision, les draps, le linge de toilette, deux torchons de vaisselle et un kit de produits d’entretien déposés dans l’appartement, le ménage en fin de séjour (excepté le coin-cuisine et la vaisselle). Taxe de séjour à régler sur place. En cas de séjour de 7 nuits et plus, possibilité de renouveler ces prestations chaque début de semaine suivante à la réception.
Arrivée / Départ : Séjour semaine : arrivées à partir de 17h00, départs avant 10h00 ; Courts séjours : arrivées à partir de 14h00, départs avant 12h00.
Restaurant principal "Le Grand Large" (80 couverts) : cuisine traditionnelle.
Laissez vous tenter par notre cuisine simple, orientée sur le poisson, agrémentée des parfums et épices d’autres rivages.
Descriptif formules de restauration
Petit déjeuner sous forme de buffet de 07h30 à 10h30
Vous pouvez aussi choisir de prendre votre petit déjeuner en chambre. Il sera servi de 7 h 30 à 10 h 30
Déjeuner / Dîner : de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h.
NB : Les horaires sont susceptibles d'être modifiés.
• UNE NUIT OFFERTE : Pour tout séjour de 3 ou 4 nuits, suivant la destination. (A St Raphaël / Valescure et Pont Royal en Provences : 4=3, soit la 4e nuit offerte pour 3 nuits achetées. A Toulouse : 3=2, soit la 3e nuit offerte pour 2 nuits achetées louable sur tout séjour de 3 nuits en chambre double, en arrivée vendredi, départ lundi.).
• OFFRE MID-WEEK : 20% DE REMISE : Pour tout séjour en semaine (lundi à jeudi inclus) hors vacances scolaires.
• OFFRE SENIOR (60 ans et plus) : 15% à 30% DE REDUCTIONS : Sur l'hébergement et la restauration. (Pour tous les hôtels mer, excepté Toulouse et Deauville résidence : 30% de remise pour tout séjour hors week end (dimanche au jeudi inclus) et hors vacances scolaires. 15% de remise pour tout séjour en week-end (vendredi et samedi) et vacances scolaires. Toulouse : 15 % de remise pour tout séjour en week end (vendredi, samedi et dimanche) et vacances scolaires. Deauville : 20% de remise sur les séjours semaine du 14/11/2009 au 19/12/2009, 02/01/2010 (offre hébergement seul)
• SÉJOUR GRATUIT POUR UN ENFANT de moins de 4 ans partageant la chambre d'au moins un adulte, en chambre double (hébergement et restauration).
• gratuité pour la seconde chambre occupée par au moins un enfants de 4 à 16 ans.
(Offre valable toute la saison, excepté pour Toulouse et Deauville / Trouville. Toulouse : offre valable uniquement les vendredi, samedi, dimanche. Deauville / Trouville : offre valable uniquement en basse saison.)
• 50% DE REMISE pour la troisième chambre occupée par au moins un enfants de 4 à 16 ans (chambre séparée de celle du/des parent(s)
(Offre valable toute la saison, excepté pour Toulouse et Deauville / Trouville. Toulouse : offre valable uniquement les vendredi, samedi, dimanche. Deauville / Trouville : offre valable uniquement en basse saison.)
Escale Découverte
3 soins sur 1/2 journée
- 1 Bain hydromassant ou aérobain
- 1 douche à jet
- 1 Enveloppement d'Algues ou applications de boues
- Accès à l'espace Forme"
Tarif : 96 €
Escale Beauté
3 soins sur 1/2 journée
- 1 Gommage corps ""thalasso"" aux sels marins
- 1 Enveloppement d'Algues ou applications de boues
- 1 Modelage visage
- Accès à l'espace Forme"
Tarif :108 €
Cure Orientale
2 jours 4 soins par jour sur 2 jours
Au programme 4 soins quotidiens choisi par la thalasso parmi
- 2 soins d'hydrothérapie relaxants
- 1 soin spécifique (shiatsu ou massage traditionnel thaïlandais ou réflexologie crânienne ou plantaire ou massage oriental sous affusion)
- 1 cours collectif (aquagym ou qi gong, tai chi chuan, yoga, sophrologie)
Accès à l'espace Forme"
Tarif :314 €
Cure Vitalité
5 jours
4 soins par jour sur 5 jours
Au programme 4 soins quotidiens choisi par la thalasso parmi
- 3 soins individuels sélectionnées par Algotherm parmi : Aérobain aux algues, bain hydromassant, douche à jet, application de boue marine ou enveloppements d'algues, hydrojet, massage kiné ou sous douche à affusion, water spa relaxation.
- 1 séance d'aquagym douce ou tonique
- Accès à l'espace Forme"
Tarif : 581 €
Cure Sérénité
5 jours
4 soins par jour sur 5 jours
Au programme 4 soins quotidiens choisi par la thalasso parmi
- 2 soins d'hydrothérapie relaxants
- 1 soin spécifique (shiatsu ou massage aux huiles initiatiques, gommage aux cristaux de sels, soin détox visage, soins des mains, soin perfection oxygénant)
- 1 cours collectif (aquagym ou qi gong, tai chi chuan, yoga, sophrologie)
- Accès à l'espace Forme
Tarif : 672 €
SERVICES GRATUITS SUR PLACE :
Service de prêts (sous réserve de disponibilité) :
• Sèche-cheveux, fer à repasser,
• Lit bébé
• Jeux de société,
• borne playstation
SERVICES PAYANTS EN PRE-RESERVATION :
Lit d'appoint pour un enfant jusqu'à 11 ans. A réserver à l'avance auprès de l'hôtel.
SERVICES PAYANTS SUR PLACE :
• Animaux domestiques admis sur présentation d’un certificat antirabique
10 € / animal / nuit.
• Téléphone : 0,40 € / unité téléphonique
• Photocopie : 0,30 € / page
• Télécopie
1ère page émise : 1,50 €
Pages suivantes (prix par page) : 1 €
(tarifs applicables sur le réseau français uniquement)
• Wifi
L’hôtel est équipé d’une connexion Wi-Fi dans le hall et les salles de réunion de l’hôtel (payant).
Trouville, son port et ses ruelles pittoresques à découvrir grâce à des circuits historiques et de nombreux sentiers pédestres balisés. Visites guidées de la ville. Visite de l’aquarium et du musée des arts « Montebello ». Le Pont des Belges : un des plus beaux profils de Trouville, le Port de pêche
.
• Excursions vers la Côte Fleurie :
Deauville (1 km) : son immense plage et ses célèbres « Planches », son Casino et son ambiance si particulière.
Villers sur Mer (8 km) : son marché et ses voies piétonnes animées, sa plage et les clubs de plage (en saison), pour les enfants, les falaises fossilifères des "Vaches Noires" (site classé et protégé), le marais (réserve naturelle, plan d’eau et île aux oiseaux).
Houlgate (14 km) : renommée pour sa plage et ses villas Belle Epoque, ainsi que son centre animé.
Dives sur Mer (19 km) : ancienne cité au charme authentique et préservé qui vous séduira avec ses halles du 14ème siècle et son église, le village de Guillaume le Conquérant avec ses artisans, ses antiquaires et sa célèbre Hostellerie, ancien relais de poste. Cabourg (20 km) : qui respire le charme des traditionnelles stations balnéaires normandes de la Belle Epoque, sa plage de sable fin, le casino et la fameuse promenade Marcel Proust.
• Excursions vers la côte de Grâce :
Honfleur la cité des peintres et des grands navigateurs (15 km)
.• Excursions vers la Côte de Nacre : (Ouistreham, Bernières, Colleville …) Arromanches, Caen, Rouen, Bayeux, Fécamp, Etretat, Le Havre, Dives, Pont- l'Evêque, la route du fromage, la route du cidre, la route des moulins….
• Plage de sable à proximité de l’hôtel.
• Tennis-club de Trouville sur la plage (200 m) avec 7 courts découverts dont 5 en gazon synthétique. Possibilité de stages tous niveaux avec Tennis Action en saison.
• Golf de Saint-Gatien-des-Bois, 18 trous et 9 trous (9 km)
• Golf Barrière de Deauville (environ 7 km).
• Equitation : Centre Equestre l’Oxer à Tourgeville (3,5 km) : Instruction, perfectionnement, promenades sur la plage.
• Casino de Trouville (300 m).
Tous les services et commerces sont à votre disposition dans le centre ville à 200 m de l'hôtel. Cabinet médical et pharmacie à 300 m. Banque et bureau de change à 200 m.
vous propose également à proximité :
0892 35 04 02










